Base de datos de Fábricas de muebles en Valencia por tipo de actividad
La base de datos de Fábricas de muebles en Valencia contiene 422 empresas repartidas en 28 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Fábricas de muebles en Valencia.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Fábricas de muebles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Fábricas de muebles en Valencia: Muebles: fabricacion | 196 | 46,4% |
| Base de datos de Fábricas de muebles en Valencia: Muebles: fabricantes y mayoristas | 53 | 12,6% |
| Base de datos de Fábricas de muebles en Valencia: Muebles de madera: fabricantes y mayoristas | 31 | 7,3% |
| Muebles de cocina y bano: fabricantes y mayoristas | 24 | 5,7% |
| Muebles metalicos: fabricantes y mayoristas | 18 | 4,3% |
| Muebles de cocina: fabricacion | 16 | 3,8% |
| Muebles de oficina: fabricantes y mayoristas | 13 | 3,1% |
| Muebles de madera: fabricacion | 12 | 2,8% |
| Muebles tapizados: fabricantes y mayoristas | 11 | 2,6% |
| Muebles: establecimientos | 8 | 1,9% |
| Muebles de bano: fabricacion | 7 | 1,7% |
| Carpinteria de madera | 5 | 1,2% |
| Muebles (fabricacion) | 4 | 0,9% |
| Muebles de cana: fabricantes y mayoristas | 4 | 0,9% |
| Muebles para colectividades: fabricantes y mayoristas | 3 | 0,7% |
| Mobiliario para comercios: fabricacion | 2 | 0,5% |
| Muebles metalicos: fabricacion | 2 | 0,5% |
| Muebles curvados: fabricacion | 2 | 0,5% |
| Muebles de terraza y jardin: fabricantes y mayoristas | 2 | 0,5% |
| Colchonerias | 1 | 0,2% |
| Muebles de estilo | 1 | 0,2% |
| Armarios | 1 | 0,2% |
| Muebles escolares | 1 | 0,2% |
| Mobiliario para comercios (fabricacion) | 1 | 0,2% |
| Muebles clinicos y de laboratorio: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
| Tapicerias | 1 | 0,2% |
| Muebles de oficina: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Muebles de cocina y bano (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,2% |
