Base de datos de Supermercados en Jaén por municipio
La base de datos de Supermercados en Jaén contiene 217 empresas repartidas por 53 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Supermercados en Jaén.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Supermercados | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Supermercados en Jaén capital | 37 | 17,1% |
| Base de datos de Supermercados en Andújar | 15 | 6,9% |
| Base de datos de Supermercados en Linares | 15 | 6,9% |
| Alcalá la Real | 11 | 5,1% |
| Úbeda | 10 | 4,6% |
| La Carolina | 8 | 3,7% |
| Huelma | 7 | 3,2% |
| Alcaudete | 6 | 2,8% |
| Torredelcampo | 6 | 2,8% |
| Marmolejo | 5 | 2,3% |
| Arjona | 4 | 1,8% |
| Baeza | 4 | 1,8% |
| Bailén | 4 | 1,8% |
| Cazorla | 4 | 1,8% |
| Mancha Real | 4 | 1,8% |
| Martos | 4 | 1,8% |
| Porcuna | 4 | 1,8% |
| Puente de Génave | 4 | 1,8% |
| Villacarrillo | 4 | 1,8% |
| Begíjar | 3 | 1,4% |
| Castillo de Locubín | 3 | 1,4% |
| Jódar | 3 | 1,4% |
| Los Villares | 3 | 1,4% |
| Mengíbar | 3 | 1,4% |
| Navas de San Juan | 3 | 1,4% |
| Orcera | 3 | 1,4% |
| Torreperogil | 3 | 1,4% |
| Arroyo del Ojanco | 2 | 0,9% |
| Beas de Segura | 2 | 0,9% |
| Castellar | 2 | 0,9% |
| Guarromán | 2 | 0,9% |
| Huesa | 2 | 0,9% |
| Lopera | 2 | 0,9% |
| Peal de Becerro | 2 | 0,9% |
| Pegalajar | 2 | 0,9% |
| Pozo Alcón | 2 | 0,9% |
| Segura de la Sierra | 2 | 0,9% |
| Torredonjimeno | 2 | 0,9% |
| Arjonilla | 1 | 0,5% |
| Arquillos | 1 | 0,5% |
| Baños de la Encina | 1 | 0,5% |
| Campillo de Arenas | 1 | 0,5% |
| Ibros | 1 | 0,5% |
| Jabalquinto | 1 | 0,5% |
| Jamilena | 1 | 0,5% |
| La Guardia de Jaén | 1 | 0,5% |
| Quesada | 1 | 0,5% |
| Sabiote | 1 | 0,5% |
| Siles | 1 | 0,5% |
| Sorihuela del Guadalimar | 1 | 0,5% |
| Valdepeñas de Jaén | 1 | 0,5% |
| Vilches | 1 | 0,5% |
| Villanueva del Arzobispo | 1 | 0,5% |
