Base de datos de Mutuas en Barcelona por municipio
La base de datos de Mutuas en Barcelona contiene 140 empresas repartidas por 29 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Mutuas en Barcelona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Mutuas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Mutuas en Barcelona capital | 54 | 38,6% |
| Base de datos de Mutuas en Mataró | 9 | 6,4% |
| Base de datos de Mutuas en Terrassa | 8 | 5,7% |
| Sant Cugat del Vallès | 7 | 5,0% |
| Manresa | 6 | 4,3% |
| Vic | 5 | 3,6% |
| Berga | 4 | 2,9% |
| Granollers | 4 | 2,9% |
| L'Hospitalet de Llobregat | 4 | 2,9% |
| Mollet del Vallès | 4 | 2,9% |
| Sabadell | 4 | 2,9% |
| Vilanova i la Geltrú | 4 | 2,9% |
| Badalona | 3 | 2,1% |
| Igualada | 3 | 2,1% |
| Sant Quirze del Vallès | 3 | 2,1% |
| Cerdanyola del Vallès | 2 | 1,4% |
| El Prat de Llobregat | 2 | 1,4% |
| Molins de Rei | 2 | 1,4% |
| Vilafranca del Penedès | 2 | 1,4% |
| Abrera | 1 | 0,7% |
| Castellar del Vallès | 1 | 0,7% |
| El Masnou | 1 | 0,7% |
| Martorell | 1 | 0,7% |
| Montornès del Vallès | 1 | 0,7% |
| Palau-solità i Plegamans | 1 | 0,7% |
| Pineda de Mar | 1 | 0,7% |
| Ripollet | 1 | 0,7% |
| Sant Feliu de Llobregat | 1 | 0,7% |
| Viladecavalls | 1 | 0,7% |
