Base de datos de Organismos de la dirección general de la guardia civil en Malaga por municipio
La base de datos de Organismos de la dirección general de la guardia civil en Malaga contiene 52 empresas repartidas por 43 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Organismos de la dirección general de la guardia civil en Malaga.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Organismos de la dirección general de la guardia civil | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Organismos de la dirección general de la guardia civil en Málaga | 4 | 7,7% |
| Base de datos de Organismos de la dirección general de la guardia civil en Coín | 2 | 3,8% |
| Base de datos de Organismos de la dirección general de la guardia civil en Marbella | 2 | 3,8% |
| Mijas | 2 | 3,8% |
| Ronda | 2 | 3,8% |
| Villanueva del Trabuco | 2 | 3,8% |
| Vélez-Málaga | 2 | 3,8% |
| Alameda | 1 | 1,9% |
| Alhaurín de la Torre | 1 | 1,9% |
| Almogía | 1 | 1,9% |
| Almáchar | 1 | 1,9% |
| Archidona | 1 | 1,9% |
| Ardales | 1 | 1,9% |
| Benahavís | 1 | 1,9% |
| Benalmádena | 1 | 1,9% |
| Benaoján | 1 | 1,9% |
| Campillos | 1 | 1,9% |
| Canillas de Aceituno | 1 | 1,9% |
| Casabermeja | 1 | 1,9% |
| Casarabonela | 1 | 1,9% |
| Casares | 1 | 1,9% |
| Comares | 1 | 1,9% |
| Cortes de la Frontera | 1 | 1,9% |
| Cuevas Bajas | 1 | 1,9% |
| Cuevas de San Marcos | 1 | 1,9% |
| Cómpeta | 1 | 1,9% |
| El Burgo | 1 | 1,9% |
| Fuente de Piedra | 1 | 1,9% |
| Gaucín | 1 | 1,9% |
| Guaro | 1 | 1,9% |
| Igualeja | 1 | 1,9% |
| Mollina | 1 | 1,9% |
| Nerja | 1 | 1,9% |
| Periana | 1 | 1,9% |
| Pizarra | 1 | 1,9% |
| Riogordo | 1 | 1,9% |
| Sierra de Yeguas | 1 | 1,9% |
| Teba | 1 | 1,9% |
| Valle de Abdalajís | 1 | 1,9% |
| Villanueva de Algaidas | 1 | 1,9% |
| Villanueva de Tapia | 1 | 1,9% |
| Villanueva del Rosario | 1 | 1,9% |
| Álora | 1 | 1,9% |
