Base de datos de Organismos de la seguridad social en Alicante por municipio
La base de datos de Organismos de la seguridad social en Alicante contiene 84 empresas repartidas por 24 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Organismos de la seguridad social en Alicante.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Organismos de la seguridad social | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Organismos de la seguridad social en Alacant/Alicante capital | 28 | 33,3% |
| Base de datos de Organismos de la seguridad social en Dénia | 6 | 7,1% |
| Base de datos de Organismos de la seguridad social en Benidorm | 5 | 6,0% |
| Orihuela | 5 | 6,0% |
| Torrevieja | 5 | 6,0% |
| Alcoi/Alcoy | 4 | 4,8% |
| Elda | 4 | 4,8% |
| Elx/Elche | 4 | 4,8% |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 3 | 3,6% |
| Calp | 2 | 2,4% |
| Crevillent | 2 | 2,4% |
| Santa Pola | 2 | 2,4% |
| Sax | 2 | 2,4% |
| Villena | 2 | 2,4% |
| Altea | 1 | 1,2% |
| Cocentaina | 1 | 1,2% |
| Guardamar del Segura | 1 | 1,2% |
| Novelda | 1 | 1,2% |
| Ondara | 1 | 1,2% |
| Petrer | 1 | 1,2% |
| Sant Joan d'Alacant | 1 | 1,2% |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 1 | 1,2% |
| Xixona/Jijona | 1 | 1,2% |
| El Campello | 1 | 1,2% |
