Base de datos de Organismos de la seguridad social en Barcelona por municipio
La base de datos de Organismos de la seguridad social en Barcelona contiene 204 empresas repartidas por 45 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Organismos de la seguridad social en Barcelona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Organismos de la seguridad social | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Organismos de la seguridad social en Barcelona capital | 84 | 41,2% |
| Base de datos de Organismos de la seguridad social en Terrassa | 12 | 5,9% |
| Base de datos de Organismos de la seguridad social en Sabadell | 9 | 4,4% |
| L'Hospitalet de Llobregat | 7 | 3,4% |
| Granollers | 6 | 2,9% |
| Mataró | 5 | 2,5% |
| Cornellà de Llobregat | 4 | 2,0% |
| Igualada | 4 | 2,0% |
| Mollet del Vallès | 4 | 2,0% |
| Sant Feliu de Llobregat | 4 | 2,0% |
| Santa Coloma de Gramenet | 4 | 2,0% |
| Vilanova i la Geltrú | 4 | 2,0% |
| Badalona | 3 | 1,5% |
| Berga | 3 | 1,5% |
| Cerdanyola del Vallès | 3 | 1,5% |
| Esplugues de Llobregat | 3 | 1,5% |
| Manresa | 3 | 1,5% |
| Martorell | 3 | 1,5% |
| Sant Boi de Llobregat | 3 | 1,5% |
| Vic | 3 | 1,5% |
| Vilafranca del Penedès | 3 | 1,5% |
| Calella | 2 | 1,0% |
| Gavà | 2 | 1,0% |
| Montcada i Reixac | 2 | 1,0% |
| Ripollet | 2 | 1,0% |
| Sant Adrià de Besòs | 2 | 1,0% |
| Sant Cugat del Vallès | 2 | 1,0% |
| Abrera | 1 | 0,5% |
| Arenys de Mar | 1 | 0,5% |
| Avià | 1 | 0,5% |
| Barberà del Vallès | 1 | 0,5% |
| Canet de Mar | 1 | 0,5% |
| Castellar del Vallès | 1 | 0,5% |
| El Masnou | 1 | 0,5% |
| El Prat de Llobregat | 1 | 0,5% |
| La Garriga | 1 | 0,5% |
| Manlleu | 1 | 0,5% |
| Olesa de Montserrat | 1 | 0,5% |
| Pineda de Mar | 1 | 0,5% |
| Premià de Dalt | 1 | 0,5% |
| Rubí | 1 | 0,5% |
| Sant Andreu de la Barca | 1 | 0,5% |
| Sant Just Desvern | 1 | 0,5% |
| Sant Vicenç dels Horts | 1 | 0,5% |
| Sitges | 1 | 0,5% |
