Base de datos de Organismos de la seguridad social en Barcelona por tipo de actividad
La base de datos de Organismos de la seguridad social en Barcelona contiene 204 empresas repartidas en 16 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Organismos de la seguridad social en Barcelona.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Organismos de la seguridad social | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Organismos de la seguridad social en Barcelona: Abogados especialistas en derecho laboral | 58 | 28,4% |
| Base de datos de Organismos de la seguridad social en Barcelona: Abogados | 46 | 22,5% |
| Base de datos de Organismos de la seguridad social en Barcelona: Instituto nacional de la seguridad social inss | 38 | 18,6% |
| Tesoreria general de la seguridad social tgss | 23 | 11,3% |
| Seguridad social | 6 | 2,9% |
| Asesorias de empresas | 6 | 2,9% |
| Asesorias laborales | 6 | 2,9% |
| Gestorias administrativas | 5 | 2,5% |
| Asesorias fiscales | 4 | 2,0% |
| Asesorias juridicas | 4 | 2,0% |
| Centros gratuitos de dia para personas mayores imserso | 2 | 1,0% |
| Hogares y centros de la tercera edad imserso | 2 | 1,0% |
| Instituto social de la marina (ism) | 1 | 0,5% |
| Habilitados de clases pasivas | 1 | 0,5% |
| Servicio juridico de la administracion de la seguridad social | 1 | 0,5% |
| Recursos humanos: consultorias | 1 | 0,5% |
