Base de datos de Organismos de la seguridad social en Murcia por tipo de actividad
La base de datos de Organismos de la seguridad social en Murcia contiene 73 empresas repartidas en 13 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Organismos de la seguridad social en Murcia.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Organismos de la seguridad social | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Organismos de la seguridad social en Murcia: Abogados | 16 | 21,9% |
| Base de datos de Organismos de la seguridad social en Murcia: Instituto nacional de la seguridad social inss | 12 | 16,4% |
| Base de datos de Organismos de la seguridad social en Murcia: Tesoreria general de la seguridad social tgss | 11 | 15,1% |
| Seguridad social | 8 | 11,0% |
| Abogados especialistas en derecho laboral | 7 | 9,6% |
| Asesorias de empresas | 5 | 6,8% |
| Instituto social de la marina (ism) | 5 | 6,8% |
| Centros gratuitos de dia para personas mayores imserso | 3 | 4,1% |
| Asesorias laborales | 2 | 2,7% |
| Instituto de mayores y servicios sociales imserso | 1 | 1,4% |
| Centros para inmigrantes | 1 | 1,4% |
| Asesorias juridicas | 1 | 1,4% |
| Asesorias fiscales | 1 | 1,4% |
