Base de datos de Organismos del ministerio de justicia en Madrid por tipo de actividad
La base de datos de Organismos del ministerio de justicia en Madrid contiene 120 empresas repartidas en 26 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Organismos del ministerio de justicia en Madrid.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Organismos del ministerio de justicia | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Organismos del ministerio de justicia en Madrid: Juzgados de primera instancia | 37 | 30,8% |
| Base de datos de Organismos del ministerio de justicia en Madrid: Juzgados de paz | 24 | 20,0% |
| Base de datos de Organismos del ministerio de justicia en Madrid: Registros civiles | 9 | 7,5% |
| Fiscalias provinciales | 5 | 4,2% |
| Juzgados de instruccion | 5 | 4,2% |
| Juzgados de lo penal | 5 | 4,2% |
| Centro de estudios juridicos (cej) | 4 | 3,3% |
| Audiencia provincial | 4 | 3,3% |
| Juzgados: centralitas | 3 | 2,5% |
| Audiencia nacional sala penal | 2 | 1,7% |
| Fiscalia del tribunal supremo | 2 | 1,7% |
| Tribunal superior de justicia contencioso administrativo | 2 | 1,7% |
| Instituto anatomico forense | 2 | 1,7% |
| Juzgados de lo social | 2 | 1,7% |
| Ministerio de justicia: atencion al ciudadano | 2 | 1,7% |
| Juzgados de lo contencioso administrativo | 2 | 1,7% |
| Oficinas de asistencia a las victimas de delitos violentos | 1 | 0,8% |
| Audiencia nacional sala contencioso administrativo | 1 | 0,8% |
| Ministerio de justicia: gerencias territoriales | 1 | 0,8% |
| Juzgados de menores | 1 | 0,8% |
| Tribunal superior de justicia gerencias territoriales | 1 | 0,8% |
| Registros de bienes muebles | 1 | 0,8% |
| Juzgados primera instancia tutelas e incapacidades | 1 | 0,8% |
| Fiscalia de menores | 1 | 0,8% |
| Ministerio de justicia: servicio comun de notificaciones y embargos | 1 | 0,8% |
| Juzgados de guardia | 1 | 0,8% |
