Base de datos de Pintores en Valencia por municipio
La base de datos de Pintores en Valencia contiene 451 empresas repartidas por 98 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Pintores en Valencia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Pintores | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Pintores en València | 134 | 29,7% |
| Base de datos de Pintores en Gandia | 21 | 4,7% |
| Base de datos de Pintores en Torrent | 18 | 4,0% |
| Sagunt/Sagunto | 14 | 3,1% |
| Paterna | 13 | 2,9% |
| Oliva | 11 | 2,4% |
| Algemesí | 8 | 1,8% |
| Albal | 7 | 1,6% |
| Alboraia/Alboraya | 7 | 1,6% |
| Aldaia | 7 | 1,6% |
| Alzira | 7 | 1,6% |
| Burjassot | 6 | 1,3% |
| Catarroja | 6 | 1,3% |
| Paiporta | 6 | 1,3% |
| Sueca | 6 | 1,3% |
| Xirivella | 6 | 1,3% |
| Alaquàs | 5 | 1,1% |
| Carcaixent | 5 | 1,1% |
| Godella | 5 | 1,1% |
| Requena | 5 | 1,1% |
| Alberic | 4 | 0,9% |
| Alginet | 4 | 0,9% |
| Benifaió | 4 | 0,9% |
| Cullera | 4 | 0,9% |
| Llutxent | 4 | 0,9% |
| Mislata | 4 | 0,9% |
| Ontinyent | 4 | 0,9% |
| Quart de Poblet | 4 | 0,9% |
| Xàtiva | 4 | 0,9% |
| L'Alcúdia | 4 | 0,9% |
| La Pobla de Vallbona | 4 | 0,9% |
| Bocairent | 3 | 0,7% |
| Llíria | 3 | 0,7% |
| Manises | 3 | 0,7% |
| Massamagrell | 3 | 0,7% |
| Moncada | 3 | 0,7% |
| Montserrat | 3 | 0,7% |
| Picassent | 3 | 0,7% |
| Puçol | 3 | 0,7% |
| Riba-roja de Túria | 3 | 0,7% |
| Serra | 3 | 0,7% |
| Tavernes de la Valldigna | 3 | 0,7% |
| L'Eliana | 3 | 0,7% |
| La Pobla de Farnals | 3 | 0,7% |
| Aielo de Malferit | 2 | 0,4% |
| Alfafar | 2 | 0,4% |
| Almussafes | 2 | 0,4% |
| Bellreguard | 2 | 0,4% |
| Beniarjó | 2 | 0,4% |
| Buñol | 2 | 0,4% |
| Bétera | 2 | 0,4% |
| Canals | 2 | 0,4% |
| Cheste | 2 | 0,4% |
| Massanassa | 2 | 0,4% |
| Museros | 2 | 0,4% |
| Pedralba | 2 | 0,4% |
| Silla | 2 | 0,4% |
| Utiel | 2 | 0,4% |
| Vilamarxant | 2 | 0,4% |
| Xeraco | 2 | 0,4% |
| L'Alqueria de la Comtessa | 2 | 0,4% |
| Albalat de la Ribera | 1 | 0,2% |
| Albalat dels Sorells | 1 | 0,2% |
| Albalat dels Tarongers | 1 | 0,2% |
| Albuixech | 1 | 0,2% |
| Alcàsser | 1 | 0,2% |
| Almoines | 1 | 0,2% |
| Almàssera | 1 | 0,2% |
| Antella | 1 | 0,2% |
| Benetússer | 1 | 0,2% |
| Beniflá | 1 | 0,2% |
| Benigànim | 1 | 0,2% |
| Beniparrell | 1 | 0,2% |
| Carlet | 1 | 0,2% |
| Corbera | 1 | 0,2% |
| Daimús | 1 | 0,2% |
| Foios | 1 | 0,2% |
| Jarafuel | 1 | 0,2% |
| Llaurí | 1 | 0,2% |
| Llombai | 1 | 0,2% |
| Loriguilla | 1 | 0,2% |
| Manuel | 1 | 0,2% |
| Marines | 1 | 0,2% |
| Meliana | 1 | 0,2% |
| Nàquera/Náquera | 1 | 0,2% |
| Olocau | 1 | 0,2% |
| Piles | 1 | 0,2% |
| Quartell | 1 | 0,2% |
| Quatretonda | 1 | 0,2% |
| San Antonio de Benagéber | 1 | 0,2% |
| Sedaví | 1 | 0,2% |
| Sollana | 1 | 0,2% |
| Tavernes Blanques | 1 | 0,2% |
| Vilallonga/Villalonga | 1 | 0,2% |
| Villar del Arzobispo | 1 | 0,2% |
| El Real de Gandia | 1 | 0,2% |
| La Font d'en Carròs | 1 | 0,2% |
| La Llosa de Ranes | 1 | 0,2% |
