Base de datos de Taxis en Sevilla por municipio
La base de datos de Taxis en Sevilla contiene 137 empresas repartidas por 52 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Taxis en Sevilla.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Taxis | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Taxis en Sevilla capital | 28 | 20,4% |
| Base de datos de Taxis en Écija | 9 | 6,6% |
| Base de datos de Taxis en La Rinconada | 6 | 4,4% |
| Carmona | 5 | 3,6% |
| El Viso del Alcor | 5 | 3,6% |
| Bormujos | 4 | 2,9% |
| Camas | 4 | 2,9% |
| Los Palacios y Villafranca | 4 | 2,9% |
| Morón de la Frontera | 4 | 2,9% |
| Osuna | 4 | 2,9% |
| Guillena | 3 | 2,2% |
| Herrera | 3 | 2,2% |
| Lebrija | 3 | 2,2% |
| Marchena | 3 | 2,2% |
| Tomares | 3 | 2,2% |
| Utrera | 3 | 2,2% |
| Casariche | 2 | 1,5% |
| Castilleja de la Cuesta | 2 | 1,5% |
| Constantina | 2 | 1,5% |
| Coria del Río | 2 | 1,5% |
| Espartinas | 2 | 1,5% |
| Estepa | 2 | 1,5% |
| La Algaba | 2 | 1,5% |
| La Campana | 2 | 1,5% |
| La Roda de Andalucía | 2 | 1,5% |
| Mairena del Aljarafe | 2 | 1,5% |
| Alcalá de Guadaíra | 1 | 0,7% |
| Alcalá del Río | 1 | 0,7% |
| Alcolea del Río | 1 | 0,7% |
| Algámitas | 1 | 0,7% |
| Bollullos de la Mitación | 1 | 0,7% |
| Brenes | 1 | 0,7% |
| Cantillana | 1 | 0,7% |
| Castilblanco de los Arroyos | 1 | 0,7% |
| Coripe | 1 | 0,7% |
| El Coronil | 1 | 0,7% |
| El Cuervo de Sevilla | 1 | 0,7% |
| El Real de la Jara | 1 | 0,7% |
| El Ronquillo | 1 | 0,7% |
| Gilena | 1 | 0,7% |
| Guadalcanal | 1 | 0,7% |
| Las Cabezas de San Juan | 1 | 0,7% |
| Lora de Estepa | 1 | 0,7% |
| Mairena del Alcor | 1 | 0,7% |
| Olivares | 1 | 0,7% |
| Pedrera | 1 | 0,7% |
| Peñaflor | 1 | 0,7% |
| Tocina | 1 | 0,7% |
| Umbrete | 1 | 0,7% |
| Valencina de la Concepción | 1 | 0,7% |
| Villanueva de San Juan | 1 | 0,7% |
| Villanueva del Río y Minas | 1 | 0,7% |
