Base de datos de Teatros en Madrid por municipio
La base de datos de Teatros en Madrid contiene 345 empresas repartidas por 52 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Teatros en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Teatros | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Teatros en Madrid capital | 238 | 69,0% |
| Base de datos de Teatros en Alcalá de Henares | 10 | 2,9% |
| Base de datos de Teatros en Alcobendas | 5 | 1,4% |
| Getafe | 5 | 1,4% |
| Alcorcón | 4 | 1,2% |
| Galapagar | 4 | 1,2% |
| Pozuelo de Alarcón | 4 | 1,2% |
| Rivas-Vaciamadrid | 4 | 1,2% |
| Bustarviejo | 3 | 0,9% |
| Collado Villalba | 3 | 0,9% |
| Fuenlabrada | 3 | 0,9% |
| Móstoles | 3 | 0,9% |
| Navalcarnero | 3 | 0,9% |
| Parla | 3 | 0,9% |
| San Lorenzo de El Escorial | 3 | 0,9% |
| Torrejón de Ardoz | 3 | 0,9% |
| Aranjuez | 2 | 0,6% |
| Cercedilla | 2 | 0,6% |
| Coslada | 2 | 0,6% |
| Hoyo de Manzanares | 2 | 0,6% |
| Las Rozas de Madrid | 2 | 0,6% |
| Leganés | 2 | 0,6% |
| Majadahonda | 2 | 0,6% |
| San Sebastián de los Reyes | 2 | 0,6% |
| Torrelodones | 2 | 0,6% |
| Tres Cantos | 2 | 0,6% |
| Valdemorillo | 2 | 0,6% |
| Arganda del Rey | 1 | 0,3% |
| Batres | 1 | 0,3% |
| Becerril de la Sierra | 1 | 0,3% |
| Boadilla del Monte | 1 | 0,3% |
| Chinchón | 1 | 0,3% |
| Collado Mediano | 1 | 0,3% |
| Colmenar Viejo | 1 | 0,3% |
| Colmenarejo | 1 | 0,3% |
| El Molar | 1 | 0,3% |
| Guadarrama | 1 | 0,3% |
| Humanes de Madrid | 1 | 0,3% |
| Meco | 1 | 0,3% |
| Moraleja de Enmedio | 1 | 0,3% |
| Moralzarzal | 1 | 0,3% |
| Nuevo Baztán | 1 | 0,3% |
| Pinto | 1 | 0,3% |
| Robledo de Chavela | 1 | 0,3% |
| San Fernando de Henares | 1 | 0,3% |
| San Martín de Valdeiglesias | 1 | 0,3% |
| Sevilla la Nueva | 1 | 0,3% |
| Torrelaguna | 1 | 0,3% |
| Valdemoro | 1 | 0,3% |
| Villa del Prado | 1 | 0,3% |
| Villaviciosa de Odón | 1 | 0,3% |
| Zarzalejo | 1 | 0,3% |
