Base de datos de Tiendas de bebe en Valencia por municipio
La base de datos de Tiendas de bebe en Valencia contiene 211 empresas repartidas por 55 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de bebe en Valencia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Tiendas de bebe | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de bebe en València | 65 | 30,8% |
| Base de datos de Tiendas de bebe en Gandia | 11 | 5,2% |
| Base de datos de Tiendas de bebe en Torrent | 9 | 4,3% |
| Alzira | 8 | 3,8% |
| Ontinyent | 7 | 3,3% |
| Paterna | 6 | 2,8% |
| Sagunt/Sagunto | 6 | 2,8% |
| Burjassot | 5 | 2,4% |
| Xàtiva | 5 | 2,4% |
| Moncada | 4 | 1,9% |
| Quart de Poblet | 4 | 1,9% |
| Requena | 4 | 1,9% |
| L'Alcúdia | 4 | 1,9% |
| Aldaia | 3 | 1,4% |
| Alfafar | 3 | 1,4% |
| Almussafes | 3 | 1,4% |
| Bétera | 3 | 1,4% |
| Canals | 3 | 1,4% |
| Carcaixent | 3 | 1,4% |
| Manises | 3 | 1,4% |
| Oliva | 3 | 1,4% |
| Silla | 3 | 1,4% |
| Utiel | 3 | 1,4% |
| La Pobla de Vallbona | 3 | 1,4% |
| Alcàsser | 2 | 0,9% |
| Alginet | 2 | 0,9% |
| Ayora | 2 | 0,9% |
| Catarroja | 2 | 0,9% |
| Cullera | 2 | 0,9% |
| Massamagrell | 2 | 0,9% |
| Picassent | 2 | 0,9% |
| Riba-roja de Túria | 2 | 0,9% |
| L'Eliana | 2 | 0,9% |
| Agullent | 1 | 0,5% |
| Aielo de Malferit | 1 | 0,5% |
| Alaquàs | 1 | 0,5% |
| Albal | 1 | 0,5% |
| Almàssera | 1 | 0,5% |
| Benigànim | 1 | 0,5% |
| Bocairent | 1 | 0,5% |
| Buñol | 1 | 0,5% |
| Carlet | 1 | 0,5% |
| Castelló de Rugat | 1 | 0,5% |
| Enguera | 1 | 0,5% |
| Foios | 1 | 0,5% |
| Godella | 1 | 0,5% |
| Massalfassar | 1 | 0,5% |
| Massanassa | 1 | 0,5% |
| Meliana | 1 | 0,5% |
| Mislata | 1 | 0,5% |
| Montaverner | 1 | 0,5% |
| Paiporta | 1 | 0,5% |
| Xirivella | 1 | 0,5% |
| El Genovés | 1 | 0,5% |
| La Llosa de Ranes | 1 | 0,5% |
