Base de datos de Vendedores en Tarragona por municipio
La base de datos de Vendedores en Tarragona contiene 90 empresas repartidas por 27 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Vendedores en Tarragona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Vendedores | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Vendedores en Reus | 24 | 26,7% |
| Base de datos de Vendedores en Tarragona capital | 9 | 10,0% |
| Base de datos de Vendedores en Cambrils | 8 | 8,9% |
| Tortosa | 7 | 7,8% |
| Calafell | 5 | 5,6% |
| El Vendrell | 4 | 4,4% |
| La Sénia | 3 | 3,3% |
| Salou | 3 | 3,3% |
| Santa Oliva | 3 | 3,3% |
| Torredembarra | 3 | 3,3% |
| Vila-seca | 3 | 3,3% |
| La Pobla de Mafumet | 2 | 2,2% |
| Valls | 2 | 2,2% |
| Camarles | 1 | 1,1% |
| Capafonts | 1 | 1,1% |
| Cunit | 1 | 1,1% |
| Deltebre | 1 | 1,1% |
| El Catllar | 1 | 1,1% |
| L'Ametlla de Mar | 1 | 1,1% |
| La Ràpita | 1 | 1,1% |
| La Selva del Camp | 1 | 1,1% |
| Montblanc | 1 | 1,1% |
| Móra d'Ebre | 1 | 1,1% |
| Prades | 1 | 1,1% |
| Riudoms | 1 | 1,1% |
| Ulldecona | 1 | 1,1% |
| Vila-rodona | 1 | 1,1% |
