Base de datos de Empresas agrícolas en Aragón por tipo de actividad
La base de datos de Empresas agrícolas en Aragón contiene 707 empresas repartidas en 56 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas agrícolas en Aragón.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas agrícolas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas agrícolas en Aragón: Produccion agricola | 196 | 27,7% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en Aragón: Abonos y fertilizantes | 53 | 7,5% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en Aragón: Servicios agricolas y forestales | 51 | 7,2% |
| Piensos: fabricantes y mayoristas | 47 | 6,6% |
| Jardineria: empresas de servicios | 37 | 5,2% |
| Agricultura: comercializacion | 35 | 5,0% |
| Piensos: fabricacion | 30 | 4,2% |
| Viveros para jardineria | 25 | 3,5% |
| Cereales: comercializacion | 23 | 3,3% |
| Semillas | 20 | 2,8% |
| Alfalfa | 15 | 2,1% |
| Cereales: produccion | 15 | 2,1% |
| Viveros agricolas y forestales | 14 | 2,0% |
| Jardineria: materiales y accesorios | 14 | 2,0% |
| Servicios forestales | 13 | 1,8% |
| Agricultura y ganaderia: suministros | 11 | 1,6% |
| Horticultura | 11 | 1,6% |
| Flores y plantas naturales: mayoristas | 10 | 1,4% |
| Forraje y paja | 9 | 1,3% |
| Ganaderia: alimentos | 7 | 1,0% |
| Agricultura ecologica | 5 | 0,7% |
| Agricultura: consultorias | 5 | 0,7% |
| Floristerias | 5 | 0,7% |
| Viticultura | 4 | 0,6% |
| Jardines: diseno | 4 | 0,6% |
| Agroalimentacion: asesorias | 4 | 0,6% |
| Piensos: mayoristas | 4 | 0,6% |
| Abonos naturales: fabricacion | 3 | 0,4% |
| Cooperativas | 3 | 0,4% |
| Fertilizantes quimicos: fabricacion | 2 | 0,3% |
| Fertilizantes naturales: fabricacion | 2 | 0,3% |
| Ingenieria agricola y forestal | 2 | 0,3% |
| Ganado: compra-venta | 2 | 0,3% |
| Lombricultura | 2 | 0,3% |
| Insecticidas: fabricantes y mayoristas | 2 | 0,3% |
| Piensos para animales: servicio a domicilio | 2 | 0,3% |
| Piensos (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,1% |
| Maquinaria agricola: reparacion | 1 | 0,1% |
| Cooperativas agrarias | 1 | 0,1% |
| Secaderos agricolas | 1 | 0,1% |
| Fitosanitarios productos: distribucion | 1 | 0,1% |
| Cereales (comercializacion) | 1 | 0,1% |
| Taladores forestales | 1 | 0,1% |
| Agricultura (comercializacion) | 1 | 0,1% |
| Servicios agricolas vitivinicolas | 1 | 0,1% |
| Ganaderia: consultorias | 1 | 0,1% |
| Espaldera para vinedos y frutales: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Bodegas: produccion de vinos y licores | 1 | 0,1% |
| Frutas y hortalizas: manipuladores | 1 | 0,1% |
| Bosques: explotacion | 1 | 0,1% |
| Maquinaria para agricultura: fabricantes y minoristas | 1 | 0,1% |
| Invernaderos | 1 | 0,1% |
| Floristica: talleres | 1 | 0,1% |
| Cultivos energeticos | 1 | 0,1% |
| Ingenieros tecnicos agricolas | 1 | 0,1% |
| Fitosanitarios productos: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
