Base de datos de Empresas agrícolas en Badajoz por tipo de actividad
La base de datos de Empresas agrícolas en Badajoz contiene 370 empresas repartidas en 45 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas agrícolas en Badajoz.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas agrícolas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas agrícolas en Badajoz: Produccion agricola | 106 | 28,6% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en Badajoz: Servicios agricolas y forestales | 37 | 10,0% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en Badajoz: Agricultura: comercializacion | 21 | 5,7% |
| Piensos: fabricantes y mayoristas | 20 | 5,4% |
| Viveros para jardineria | 17 | 4,6% |
| Abonos y fertilizantes | 16 | 4,3% |
| Piensos: fabricacion | 14 | 3,8% |
| Cereales: comercializacion | 11 | 3,0% |
| Jardineria: empresas de servicios | 11 | 3,0% |
| Agricultura y ganaderia: suministros | 11 | 3,0% |
| Semillas | 10 | 2,7% |
| Ganaderia: alimentos | 9 | 2,4% |
| Flores y plantas naturales: mayoristas | 8 | 2,2% |
| Viveros agricolas y forestales | 8 | 2,2% |
| Cereales: produccion | 7 | 1,9% |
| Servicios forestales | 6 | 1,6% |
| Piensos: mayoristas | 6 | 1,6% |
| Agricultura: consultorias | 6 | 1,6% |
| Invernaderos | 5 | 1,4% |
| Agricultura ecologica | 4 | 1,1% |
| Horticultura | 4 | 1,1% |
| Floristerias | 3 | 0,8% |
| Granjas agropecuarias | 3 | 0,8% |
| Viticultura | 2 | 0,5% |
| Abonos quimicos: distribucion | 2 | 0,5% |
| Ganado: cria | 2 | 0,5% |
| Jardineria: materiales y accesorios | 2 | 0,5% |
| Carbon y lena | 2 | 0,5% |
| Ingenieria agricola y forestal | 1 | 0,3% |
| Fertilizantes naturales: fabricacion | 1 | 0,3% |
| Ganaderia: premezclas para piensos | 1 | 0,3% |
| Bodegas: produccion de vinos y licores | 1 | 0,3% |
| Riegos: instalaciones y materiales | 1 | 0,3% |
| Olivo: cultivo | 1 | 0,3% |
| Fertilizantes quimicos: fabricacion | 1 | 0,3% |
| Servicios agricolas vitivinicolas | 1 | 0,3% |
| Jardineria articulos y servicios: centros (garden center) | 1 | 0,3% |
| Bosques: explotacion | 1 | 0,3% |
| Agricultura: instalaciones | 1 | 0,3% |
| Forraje y paja | 1 | 0,3% |
| Abonos quimicos: fabricacion | 1 | 0,3% |
| Abonos naturales: fabricacion | 1 | 0,3% |
| Semilleros para agricultura | 1 | 0,3% |
| Agroalimentacion: asesorias | 1 | 0,3% |
| Cooperativas agrarias | 1 | 0,3% |
