Base de datos de Empresas agrícolas en Cáceres por tipo de actividad
La base de datos de Empresas agrícolas en Cáceres contiene 168 empresas repartidas en 32 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas agrícolas en Cáceres.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas agrícolas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas agrícolas en Cáceres: Produccion agricola | 56 | 33,3% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en Cáceres: Jardineria: empresas de servicios | 15 | 8,9% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en Cáceres: Servicios forestales | 11 | 6,5% |
| Piensos: fabricantes y mayoristas | 10 | 6,0% |
| Servicios agricolas y forestales | 9 | 5,4% |
| Jardineria: materiales y accesorios | 9 | 5,4% |
| Viveros para jardineria | 7 | 4,2% |
| Agricultura y ganaderia: suministros | 6 | 3,6% |
| Piensos: fabricacion | 5 | 3,0% |
| Abonos y fertilizantes | 5 | 3,0% |
| Agricultura: consultorias | 4 | 2,4% |
| Agricultura: comercializacion | 3 | 1,8% |
| Bosques: explotacion | 2 | 1,2% |
| Horticultura | 2 | 1,2% |
| Flores y plantas naturales: mayoristas | 2 | 1,2% |
| Cereales: produccion | 2 | 1,2% |
| Semillas | 2 | 1,2% |
| Cereales: comercializacion | 2 | 1,2% |
| Piensos: mayoristas | 2 | 1,2% |
| Ganaderia: alimentos | 2 | 1,2% |
| Cooperativas agropecuarias | 1 | 0,6% |
| Ingenieria agricola y forestal | 1 | 0,6% |
| Ganado: compra-venta | 1 | 0,6% |
| Forraje y paja | 1 | 0,6% |
| Cesped natural: venta e instalacion | 1 | 0,6% |
| Fitosanitarios productos: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,6% |
| Maquinaria para jardineria | 1 | 0,6% |
| Agroalimentacion: asesorias | 1 | 0,6% |
| Jardineria articulos y servicios: centros (garden center) | 1 | 0,6% |
| Abonos quimicos: distribucion | 1 | 0,6% |
| Viveros agricolas y forestales | 1 | 0,6% |
| Ganado: cria | 1 | 0,6% |
