Base de datos de Empresas agrícolas en Cantabria por tipo de actividad
La base de datos de Empresas agrícolas en Cantabria contiene 175 empresas repartidas en 33 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas agrícolas en Cantabria.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas agrícolas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas agrícolas en Cantabria: Jardineria: empresas de servicios | 43 | 24,6% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en Cantabria: Piensos: fabricantes y mayoristas | 27 | 15,4% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en Cantabria: Produccion agricola | 13 | 7,4% |
| Servicios forestales | 10 | 5,7% |
| Jardineria: materiales y accesorios | 8 | 4,6% |
| Viveros para jardineria | 6 | 3,4% |
| Flores y plantas naturales: mayoristas | 5 | 2,9% |
| Agricultura: comercializacion | 5 | 2,9% |
| Piensos: mayoristas | 5 | 2,9% |
| Ingenieria agricola y forestal | 5 | 2,9% |
| Piensos: fabricacion | 4 | 2,3% |
| Bosques: explotacion | 4 | 2,3% |
| Abonos y fertilizantes | 4 | 2,3% |
| Agricultura y ganaderia: suministros | 4 | 2,3% |
| Viveros agricolas y forestales | 4 | 2,3% |
| Servicios agricolas y forestales | 3 | 1,7% |
| Semillas | 3 | 1,7% |
| Floricultura | 3 | 1,7% |
| Floristica: talleres | 2 | 1,1% |
| Agricultura: consultorias | 2 | 1,1% |
| Jardineria articulos y servicios: centros (garden center) | 2 | 1,1% |
| Horticultura | 2 | 1,1% |
| Viticultura | 1 | 0,6% |
| Piensos para animales: servicio a domicilio | 1 | 0,6% |
| Cereales: comercializacion | 1 | 0,6% |
| Ganaderia: instalaciones | 1 | 0,6% |
| Abonos quimicos: fabricacion | 1 | 0,6% |
| Agricultura (comercializacion) | 1 | 0,6% |
| Agricultura ecologica | 1 | 0,6% |
| Arboricultura | 1 | 0,6% |
| Invernaderos | 1 | 0,6% |
| Ganaderia: alimentos | 1 | 0,6% |
| Piensos y material agricola: establecimientos | 1 | 0,6% |
