Base de datos de Empresas agrícolas en Castellón por municipio
La base de datos de Empresas agrícolas en Castellón contiene 191 empresas repartidas por 48 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas agrícolas en Castellón.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas agrícolas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas agrícolas en Castelló de la Plana | 33 | 17,3% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en Benicarló | 18 | 9,4% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en Borriana/Burriana | 15 | 7,9% |
| Vila-real | 12 | 6,3% |
| Vinaròs | 10 | 5,2% |
| Nules | 9 | 4,7% |
| Benicàssim/Benicasim | 7 | 3,7% |
| Alcalà de Xivert | 6 | 3,1% |
| Almassora | 6 | 3,1% |
| Borriol | 6 | 3,1% |
| Onda | 6 | 3,1% |
| Segorbe | 6 | 3,1% |
| Peníscola/Peñíscola | 4 | 2,1% |
| La Vall d'Uixó | 4 | 2,1% |
| Altura | 3 | 1,6% |
| Betxí | 3 | 1,6% |
| Orpesa/Oropesa del Mar | 3 | 1,6% |
| Vall d'Alba | 3 | 1,6% |
| Les Alqueries/Alquerías del Niño Perdido | 3 | 1,6% |
| Almenara | 2 | 1,0% |
| Cabanes | 2 | 1,0% |
| Llucena/Lucena del Cid | 2 | 1,0% |
| Morella | 2 | 1,0% |
| Les Coves de Vinromà | 2 | 1,0% |
| Albocàsser | 1 | 0,5% |
| Atzeneta del Maestrat | 1 | 0,5% |
| Benassal | 1 | 0,5% |
| Benlloc | 1 | 0,5% |
| Catí | 1 | 0,5% |
| Chilches/Xilxes | 1 | 0,5% |
| Fuentes de Ayódar | 1 | 0,5% |
| Jérica | 1 | 0,5% |
| Moncofa | 1 | 0,5% |
| Puebla de Arenoso | 1 | 0,5% |
| Rossell | 1 | 0,5% |
| San Rafael del Río | 1 | 0,5% |
| Sierra Engarcerán | 1 | 0,5% |
| Todolella | 1 | 0,5% |
| Torreblanca | 1 | 0,5% |
| Traiguera | 1 | 0,5% |
| Tírig | 1 | 0,5% |
| Vilafranca/Villafranca del Cid | 1 | 0,5% |
| Viver | 1 | 0,5% |
| La Jana | 1 | 0,5% |
| La Llosa | 1 | 0,5% |
| La Salzadella | 1 | 0,5% |
| La Vilavella | 1 | 0,5% |
| Les Useres/Useras | 1 | 0,5% |
