Base de datos de Empresas agrícolas en Castellón por tipo de actividad
La base de datos de Empresas agrícolas en Castellón contiene 191 empresas repartidas en 35 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas agrícolas en Castellón.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas agrícolas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas agrícolas en Castellón: Produccion agricola | 38 | 19,9% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en Castellón: Jardineria: empresas de servicios | 29 | 15,2% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en Castellón: Abonos y fertilizantes | 19 | 9,9% |
| Servicios agricolas y forestales | 13 | 6,8% |
| Viveros para jardineria | 11 | 5,8% |
| Agricultura: comercializacion | 10 | 5,2% |
| Jardineria: materiales y accesorios | 8 | 4,2% |
| Flores y plantas naturales: mayoristas | 8 | 4,2% |
| Piensos: fabricantes y mayoristas | 5 | 2,6% |
| Horticultura | 5 | 2,6% |
| Abonos naturales: fabricacion | 4 | 2,1% |
| Semillas | 4 | 2,1% |
| Viveros agricolas y forestales | 3 | 1,6% |
| Jardines: diseno | 3 | 1,6% |
| Piensos: fabricacion | 3 | 1,6% |
| Piensos para animales: servicio a domicilio | 2 | 1,0% |
| Cooperativas agropecuarias | 2 | 1,0% |
| Ingenieria agricola y forestal | 2 | 1,0% |
| Flores secas: mayoristas | 2 | 1,0% |
| Ganaderia: alimentos | 2 | 1,0% |
| Invernaderos | 2 | 1,0% |
| Piensos: mayoristas | 2 | 1,0% |
| Viticultura | 2 | 1,0% |
| Fitosanitarios productos: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,5% |
| Arboricultura | 1 | 0,5% |
| Servicios agricolas vitivinicolas | 1 | 0,5% |
| Agroalimentacion: asesorias | 1 | 0,5% |
| Cereales: comercializacion | 1 | 0,5% |
| Cesped natural: venta e instalacion | 1 | 0,5% |
| Piensos (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,5% |
| Servicios forestales | 1 | 0,5% |
| Agricultura y ganaderia: suministros | 1 | 0,5% |
| Forraje y paja | 1 | 0,5% |
| Abonos quimicos: fabricacion | 1 | 0,5% |
| Fitosanitarios productos: distribucion | 1 | 0,5% |
