Base de datos de Empresas agrícolas en Extremadura por tipo de actividad
La base de datos de Empresas agrícolas en Extremadura contiene 538 empresas repartidas en 50 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas agrícolas en Extremadura.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas agrícolas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas agrícolas en Extremadura: Produccion agricola | 162 | 30,1% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en Extremadura: Servicios agricolas y forestales | 46 | 8,6% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en Extremadura: Piensos: fabricantes y mayoristas | 30 | 5,6% |
| Jardineria: empresas de servicios | 26 | 4,8% |
| Agricultura: comercializacion | 24 | 4,5% |
| Viveros para jardineria | 24 | 4,5% |
| Abonos y fertilizantes | 21 | 3,9% |
| Piensos: fabricacion | 19 | 3,5% |
| Agricultura y ganaderia: suministros | 17 | 3,2% |
| Servicios forestales | 17 | 3,2% |
| Cereales: comercializacion | 13 | 2,4% |
| Semillas | 12 | 2,2% |
| Ganaderia: alimentos | 11 | 2,0% |
| Jardineria: materiales y accesorios | 11 | 2,0% |
| Flores y plantas naturales: mayoristas | 10 | 1,9% |
| Agricultura: consultorias | 10 | 1,9% |
| Cereales: produccion | 9 | 1,7% |
| Viveros agricolas y forestales | 9 | 1,7% |
| Piensos: mayoristas | 8 | 1,5% |
| Horticultura | 6 | 1,1% |
| Invernaderos | 5 | 0,9% |
| Agricultura ecologica | 4 | 0,7% |
| Floristerias | 3 | 0,6% |
| Granjas agropecuarias | 3 | 0,6% |
| Abonos quimicos: distribucion | 3 | 0,6% |
| Ganado: cria | 3 | 0,6% |
| Bosques: explotacion | 3 | 0,6% |
| Ingenieria agricola y forestal | 2 | 0,4% |
| Viticultura | 2 | 0,4% |
| Jardineria articulos y servicios: centros (garden center) | 2 | 0,4% |
| Forraje y paja | 2 | 0,4% |
| Agroalimentacion: asesorias | 2 | 0,4% |
| Carbon y lena | 2 | 0,4% |
| Fertilizantes naturales: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Ganaderia: premezclas para piensos | 1 | 0,2% |
| Bodegas: produccion de vinos y licores | 1 | 0,2% |
| Riegos: instalaciones y materiales | 1 | 0,2% |
| Olivo: cultivo | 1 | 0,2% |
| Fertilizantes quimicos: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Servicios agricolas vitivinicolas | 1 | 0,2% |
| Agricultura: instalaciones | 1 | 0,2% |
| Abonos quimicos: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Abonos naturales: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Semilleros para agricultura | 1 | 0,2% |
| Cooperativas agrarias | 1 | 0,2% |
| Cooperativas agropecuarias | 1 | 0,2% |
| Ganado: compra-venta | 1 | 0,2% |
| Cesped natural: venta e instalacion | 1 | 0,2% |
| Fitosanitarios productos: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
| Maquinaria para jardineria | 1 | 0,2% |
