Base de datos de Empresas agrícolas en Huesca por municipio
La base de datos de Empresas agrícolas en Huesca contiene 252 empresas repartidas por 82 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas agrícolas en Huesca.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas agrícolas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas agrícolas en Huesca capital | 32 | 12,7% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en Barbastro | 19 | 7,5% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en Monzón | 16 | 6,3% |
| Binéfar | 12 | 4,8% |
| Sariñena | 11 | 4,4% |
| Fraga | 10 | 4,0% |
| Altorricón | 9 | 3,6% |
| Tamarite de Litera | 9 | 3,6% |
| Graus | 6 | 2,4% |
| Jaca | 5 | 2,0% |
| Albalate de Cinca | 4 | 1,6% |
| Ballobar | 4 | 1,6% |
| Capdesaso | 4 | 1,6% |
| Grañén | 4 | 1,6% |
| Torrente de Cinca | 4 | 1,6% |
| Albelda | 3 | 1,2% |
| Alcolea de Cinca | 3 | 1,2% |
| Benabarre | 3 | 1,2% |
| Boltaña | 3 | 1,2% |
| Esplús | 3 | 1,2% |
| Gurrea de Gállego | 3 | 1,2% |
| Lanaja | 3 | 1,2% |
| Osso de Cinca | 3 | 1,2% |
| Sabiñánigo | 3 | 1,2% |
| Torres de Barbués | 3 | 1,2% |
| Villanúa | 3 | 1,2% |
| Zaidín | 3 | 1,2% |
| Almuniente | 2 | 0,8% |
| Belver de Cinca | 2 | 0,8% |
| Campo | 2 | 0,8% |
| Candasnos | 2 | 0,8% |
| Capella | 2 | 0,8% |
| Castelflorite | 2 | 0,8% |
| Castillonroy | 2 | 0,8% |
| Laperdiguera | 2 | 0,8% |
| Peralta de Alcofea | 2 | 0,8% |
| San Miguel del Cinca | 2 | 0,8% |
| Tardienta | 2 | 0,8% |
| Vencillón | 2 | 0,8% |
| Albero Bajo | 1 | 0,4% |
| Alcubierre | 1 | 0,4% |
| Almunia de San Juan | 1 | 0,4% |
| Alquézar | 1 | 0,4% |
| Azara | 1 | 0,4% |
| Aínsa-Sobrarbe | 1 | 0,4% |
| Barbuñales | 1 | 0,4% |
| Benasque | 1 | 0,4% |
| Bierge | 1 | 0,4% |
| Biescas | 1 | 0,4% |
| Binaced | 1 | 0,4% |
| Biscarrués | 1 | 0,4% |
| Broto | 1 | 0,4% |
| Canal de Berdún | 1 | 0,4% |
| Castillazuelo | 1 | 0,4% |
| Chalamera | 1 | 0,4% |
| El Pueyo de Araguás | 1 | 0,4% |
| Estadilla | 1 | 0,4% |
| Fiscal | 1 | 0,4% |
| Ilche | 1 | 0,4% |
| La Fueva | 1 | 0,4% |
| La Sotonera | 1 | 0,4% |
| Lalueza | 1 | 0,4% |
| Las Peñas de Riglos | 1 | 0,4% |
| Lascuarre | 1 | 0,4% |
| Loporzano | 1 | 0,4% |
| Lupiñén-Ortilla | 1 | 0,4% |
| Novales | 1 | 0,4% |
| Ontiñena | 1 | 0,4% |
| Perarrúa | 1 | 0,4% |
| Peñalba | 1 | 0,4% |
| Poleñino | 1 | 0,4% |
| Puente la Reina de Jaca | 1 | 0,4% |
| Quicena | 1 | 0,4% |
| Robres | 1 | 0,4% |
| Salas Bajas | 1 | 0,4% |
| San Esteban de Litera | 1 | 0,4% |
| Sangarrén | 1 | 0,4% |
| Secastilla | 1 | 0,4% |
| Sena | 1 | 0,4% |
| Siétamo | 1 | 0,4% |
| Tolva | 1 | 0,4% |
| Tramaced | 1 | 0,4% |
