Base de datos de Empresas agrícolas en La Coruña por municipio
La base de datos de Empresas agrícolas en La Coruña contiene 414 empresas repartidas por 76 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas agrícolas en La Coruña.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas agrícolas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas agrícolas en A Coruña | 35 | 8,5% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en Santiago de Compostela | 19 | 4,6% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en Oleiros | 14 | 3,4% |
| Ordes | 14 | 3,4% |
| Cambre | 13 | 3,1% |
| Carballo | 13 | 3,1% |
| Betanzos | 12 | 2,9% |
| Narón | 12 | 2,9% |
| Ames | 10 | 2,4% |
| Santa Comba | 10 | 2,4% |
| Cerceda | 9 | 2,2% |
| Culleredo | 9 | 2,2% |
| Carral | 8 | 1,9% |
| Coristanco | 8 | 1,9% |
| Noia | 8 | 1,9% |
| Padrón | 8 | 1,9% |
| Bergondo | 7 | 1,7% |
| Ferrol | 7 | 1,7% |
| Mazaricos | 7 | 1,7% |
| Rois | 7 | 1,7% |
| Teo | 7 | 1,7% |
| A Laracha | 6 | 1,4% |
| Abegondo | 6 | 1,4% |
| As Pontes de García Rodríguez | 6 | 1,4% |
| Cee | 6 | 1,4% |
| Curtis | 6 | 1,4% |
| Melide | 6 | 1,4% |
| Mesía | 6 | 1,4% |
| Negreira | 6 | 1,4% |
| Valdoviño | 6 | 1,4% |
| Arteixo | 5 | 1,2% |
| Frades | 5 | 1,2% |
| O Pino | 5 | 1,2% |
| Oroso | 5 | 1,2% |
| Paderne | 5 | 1,2% |
| Ponteceso | 5 | 1,2% |
| A Baña | 4 | 1,0% |
| Cariño | 4 | 1,0% |
| Ribeira | 4 | 1,0% |
| Sada | 4 | 1,0% |
| Vedra | 4 | 1,0% |
| Zas | 4 | 1,0% |
| Boimorto | 3 | 0,7% |
| Boiro | 3 | 0,7% |
| Boqueixón | 3 | 0,7% |
| Cerdido | 3 | 0,7% |
| Fene | 3 | 0,7% |
| Monfero | 3 | 0,7% |
| Muxía | 3 | 0,7% |
| Ortigueira | 3 | 0,7% |
| Pontedeume | 3 | 0,7% |
| San Sadurniño | 3 | 0,7% |
| Tordoia | 3 | 0,7% |
| Aranga | 2 | 0,5% |
| Arzúa | 2 | 0,5% |
| Brión | 2 | 0,5% |
| Cedeira | 2 | 0,5% |
| Irixoa | 2 | 0,5% |
| Miño | 2 | 0,5% |
| Muros | 2 | 0,5% |
| Porto do Son | 2 | 0,5% |
| Touro | 2 | 0,5% |
| Trazo | 2 | 0,5% |
| Val do Dubra | 2 | 0,5% |
| Vilarmaior | 2 | 0,5% |
| Vimianzo | 2 | 0,5% |
| As Somozas | 1 | 0,2% |
| Coirós | 1 | 0,2% |
| Laxe | 1 | 0,2% |
| Malpica de Bergantiños | 1 | 0,2% |
| Mugardos | 1 | 0,2% |
| Outes | 1 | 0,2% |
| Oza-Cesuras | 1 | 0,2% |
| Rianxo | 1 | 0,2% |
| Santiso | 1 | 0,2% |
| Sobrado | 1 | 0,2% |
