Base de datos de Empresas agrícolas en Pontevedra por tipo de actividad
La base de datos de Empresas agrícolas en Pontevedra contiene 323 empresas repartidas en 43 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas agrícolas en Pontevedra.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas agrícolas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas agrícolas en Pontevedra: Jardineria: empresas de servicios | 34 | 10,5% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en Pontevedra: Viveros para jardineria | 28 | 8,7% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en Pontevedra: Servicios forestales | 28 | 8,7% |
| Produccion agricola | 27 | 8,4% |
| Flores y plantas naturales: mayoristas | 23 | 7,1% |
| Servicios agricolas y forestales | 17 | 5,3% |
| Jardineria: materiales y accesorios | 15 | 4,6% |
| Piensos: fabricantes y mayoristas | 15 | 4,6% |
| Abonos y fertilizantes | 15 | 4,6% |
| Agricultura: comercializacion | 14 | 4,3% |
| Semillas | 9 | 2,8% |
| Piensos: mayoristas | 9 | 2,8% |
| Agricultura y ganaderia: suministros | 9 | 2,8% |
| Floristerias | 8 | 2,5% |
| Cereales: comercializacion | 7 | 2,2% |
| Viticultura | 6 | 1,9% |
| Horticultura | 5 | 1,5% |
| Jardines: diseno | 5 | 1,5% |
| Piensos: fabricacion | 5 | 1,5% |
| Floricultura | 4 | 1,2% |
| Agricultura: consultorias | 4 | 1,2% |
| Bosques: explotacion | 3 | 0,9% |
| Agricultura ecologica | 3 | 0,9% |
| Vitivinicultura: asesorias tecnicas | 3 | 0,9% |
| Jardineria articulos y servicios: centros (garden center) | 2 | 0,6% |
| Arboricultura | 2 | 0,6% |
| Invernaderos | 2 | 0,6% |
| Cereales: produccion | 2 | 0,6% |
| Ganaderia: alimentos | 2 | 0,6% |
| Servicios agricolas vitivinicolas | 2 | 0,6% |
| Agroalimentacion: asesorias | 2 | 0,6% |
| Viveros agricolas y forestales | 2 | 0,6% |
| Agricultura (comercializacion) | 1 | 0,3% |
| Ingenieros agronomos | 1 | 0,3% |
| Piensos y material agricola: establecimientos | 1 | 0,3% |
| Leche: produccion | 1 | 0,3% |
| Cesped natural: venta e instalacion | 1 | 0,3% |
| Floristeria accesorios: suministros | 1 | 0,3% |
| Floristica: talleres | 1 | 0,3% |
| Patatas de siembra: produccion | 1 | 0,3% |
| Bodegas: produccion de vinos y licores | 1 | 0,3% |
| Taladores forestales | 1 | 0,3% |
| Ganaderia: premezclas para piensos | 1 | 0,3% |
