Base de datos de Empresas agrícolas en Toledo por tipo de actividad
La base de datos de Empresas agrícolas en Toledo contiene 323 empresas repartidas en 44 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas agrícolas en Toledo.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas agrícolas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas agrícolas en Toledo: Produccion agricola | 74 | 22,9% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en Toledo: Jardineria: empresas de servicios | 30 | 9,3% |
| Base de datos de Empresas agrícolas en Toledo: Piensos: fabricacion | 24 | 7,4% |
| Piensos: fabricantes y mayoristas | 19 | 5,9% |
| Servicios agricolas y forestales | 19 | 5,9% |
| Jardineria: materiales y accesorios | 15 | 4,6% |
| Cereales: comercializacion | 14 | 4,3% |
| Viveros para jardineria | 13 | 4,0% |
| Cereales: produccion | 13 | 4,0% |
| Semillas | 11 | 3,4% |
| Abonos y fertilizantes | 10 | 3,1% |
| Agricultura: comercializacion | 9 | 2,8% |
| Agricultura y ganaderia: suministros | 7 | 2,2% |
| Ganaderia: alimentos | 7 | 2,2% |
| Forraje y paja | 4 | 1,2% |
| Agricultura: consultorias | 4 | 1,2% |
| Piensos: mayoristas | 4 | 1,2% |
| Abonos quimicos: distribucion | 4 | 1,2% |
| Cesped natural: venta e instalacion | 3 | 0,9% |
| Semilleros para agricultura | 3 | 0,9% |
| Viticultura | 3 | 0,9% |
| Viveros agricolas y forestales | 3 | 0,9% |
| Horticultura | 3 | 0,9% |
| Taladores forestales | 3 | 0,9% |
| Piensos para animales: servicio a domicilio | 2 | 0,6% |
| Agroalimentacion: asesorias | 2 | 0,6% |
| Flores y plantas naturales: mayoristas | 2 | 0,6% |
| Ingenieria agricola y forestal | 2 | 0,6% |
| Agricultura (comercializacion) | 1 | 0,3% |
| Invernaderos | 1 | 0,3% |
| Servicios forestales | 1 | 0,3% |
| Ganaderia: premezclas para piensos | 1 | 0,3% |
| Agricultura ecologica | 1 | 0,3% |
| Jardineria articulos y servicios: centros (garden center) | 1 | 0,3% |
| Jardines: diseno | 1 | 0,3% |
| Servicios agricolas vitivinicolas | 1 | 0,3% |
| Piensos y material agricola: establecimientos | 1 | 0,3% |
| Granjas de ganado porcino | 1 | 0,3% |
| Flores secas: mayoristas | 1 | 0,3% |
| Bosques: explotacion | 1 | 0,3% |
| Cultivos energeticos | 1 | 0,3% |
| Abonos quimicos: fabricacion | 1 | 0,3% |
| Abonos naturales: fabricacion | 1 | 0,3% |
| Alfalfa | 1 | 0,3% |
