Base de datos de Almacenes de mercancías en Girona por municipio
La base de datos de Almacenes de mercancías en Girona contiene 154 empresas repartidas por 63 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Almacenes de mercancías en Girona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Almacenes de mercancías | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Almacenes de mercancías en Girona capital | 16 | 10,4% |
| Base de datos de Almacenes de mercancías en Figueres | 10 | 6,5% |
| Base de datos de Almacenes de mercancías en Riudellots de la Selva | 9 | 5,8% |
| Banyoles | 8 | 5,2% |
| Celrà | 8 | 5,2% |
| Castelló d'Empúries | 5 | 3,2% |
| Salt | 5 | 3,2% |
| Vilablareix | 5 | 3,2% |
| Blanes | 4 | 2,6% |
| Maçanet de la Selva | 4 | 2,6% |
| Santa Coloma de Farners | 4 | 2,6% |
| Lloret de Mar | 3 | 1,9% |
| Palafrugell | 3 | 1,9% |
| Puigcerdà | 3 | 1,9% |
| Roses | 3 | 1,9% |
| Vilamalla | 3 | 1,9% |
| Bescanó | 2 | 1,3% |
| Cassà de la Selva | 2 | 1,3% |
| Castell dAro, Platja dAro i sAgaró | 2 | 1,3% |
| La Bisbal d'Empordà | 2 | 1,3% |
| Llagostera | 2 | 1,3% |
| Olot | 2 | 1,3% |
| Palamós | 2 | 1,3% |
| Ribes de Freser | 2 | 1,3% |
| Sant Feliu de Guíxols | 2 | 1,3% |
| Sant Hilari Sacalm | 2 | 1,3% |
| Sant Julià de Ramis | 2 | 1,3% |
| Sils | 2 | 1,3% |
| Torroella de Montgrí | 2 | 1,3% |
| Vidreres | 2 | 1,3% |
| Aiguaviva | 1 | 0,6% |
| Arbúcies | 1 | 0,6% |
| Argelaguer | 1 | 0,6% |
| Bordils | 1 | 0,6% |
| Caldes de Malavella | 1 | 0,6% |
| Calonge i Sant Antoni | 1 | 0,6% |
| Capmany | 1 | 0,6% |
| Colomers | 1 | 0,6% |
| Cornellà del Terri | 1 | 0,6% |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 1 | 0,6% |
| Fornells de la Selva | 1 | 0,6% |
| Guils de Cerdanya | 1 | 0,6% |
| Hostalric | 1 | 0,6% |
| La Jonquera | 1 | 0,6% |
| La Tallada d'Empordà | 1 | 0,6% |
| La Vall d'en Bas | 1 | 0,6% |
| La Vall de Bianya | 1 | 0,6% |
| Les Planes d'Hostoles | 1 | 0,6% |
| Llambilles | 1 | 0,6% |
| Llívia | 1 | 0,6% |
| Mont-ras | 1 | 0,6% |
| Navata | 1 | 0,6% |
| Ripoll | 1 | 0,6% |
| Sant Feliu de Buixalleu | 1 | 0,6% |
| Sant Gregori | 1 | 0,6% |
| Sant Pere Pescador | 1 | 0,6% |
| Sarrià de Ter | 1 | 0,6% |
| Saus, Camallera i Llampaies | 1 | 0,6% |
| Serra de Daró | 1 | 0,6% |
| Tossa de Mar | 1 | 0,6% |
| Viladrau | 1 | 0,6% |
| Vilajuïga | 1 | 0,6% |
| Vilobí d'Onyar | 1 | 0,6% |
