Base de datos de Ambulatorios en Almería por municipio
La base de datos de Ambulatorios en Almería contiene 103 empresas repartidas por 57 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Ambulatorios en Almería.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Ambulatorios | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Ambulatorios en Almería capital | 16 | 15,5% |
| Base de datos de Ambulatorios en El Ejido | 7 | 6,8% |
| Base de datos de Ambulatorios en Roquetas de Mar | 7 | 6,8% |
| Vícar | 4 | 3,9% |
| Adra | 3 | 2,9% |
| Cantoria | 3 | 2,9% |
| Níjar | 3 | 2,9% |
| Albox | 2 | 1,9% |
| Antas | 2 | 1,9% |
| Chirivel | 2 | 1,9% |
| Cuevas del Almanzora | 2 | 1,9% |
| Huércal-Overa | 2 | 1,9% |
| Macael | 2 | 1,9% |
| María | 2 | 1,9% |
| Olula del Río | 2 | 1,9% |
| Turre | 2 | 1,9% |
| Vélez-Rubio | 2 | 1,9% |
| Albanchez | 1 | 1,0% |
| Alcóntar | 1 | 1,0% |
| Alhama de Almería | 1 | 1,0% |
| Arboleas | 1 | 1,0% |
| Bayarque | 1 | 1,0% |
| Bayárcal | 1 | 1,0% |
| Canjáyar | 1 | 1,0% |
| Carboneras | 1 | 1,0% |
| Cóbdar | 1 | 1,0% |
| Dalías | 1 | 1,0% |
| Felix | 1 | 1,0% |
| Fines | 1 | 1,0% |
| Fiñana | 1 | 1,0% |
| Fondón | 1 | 1,0% |
| Garrucha | 1 | 1,0% |
| Gérgal | 1 | 1,0% |
| Huércal de Almería | 1 | 1,0% |
| Instinción | 1 | 1,0% |
| La Mojonera | 1 | 1,0% |
| Los Gallardos | 1 | 1,0% |
| Láujar de Andarax | 1 | 1,0% |
| Lúcar | 1 | 1,0% |
| Mojácar | 1 | 1,0% |
| Padules | 1 | 1,0% |
| Pechina | 1 | 1,0% |
| Pulpí | 1 | 1,0% |
| Purchena | 1 | 1,0% |
| Serón | 1 | 1,0% |
| Sierro | 1 | 1,0% |
| Somontín | 1 | 1,0% |
| Sorbas | 1 | 1,0% |
| Tabernas | 1 | 1,0% |
| Taberno | 1 | 1,0% |
| Tíjola | 1 | 1,0% |
| Uleila del Campo | 1 | 1,0% |
| Urrácal | 1 | 1,0% |
| Vera | 1 | 1,0% |
| Vélez-Blanco | 1 | 1,0% |
| Zurgena | 1 | 1,0% |
| Íllar | 1 | 1,0% |
