Base de datos de Ambulatorios en Barcelona
Base Estándar
IVA INCLUIDO
SIN EXTRAS
Listado de Ambulatorios en Barcelona
BRK0386
¿Por qué esta base de datos tiene menos registros que otras?
Última actualización: 31/07/2026
Última actualización: 31/07/2026
Ver el desglose por municipio de Ambulatorios en Barcelona
Ver el desglose por tipo de actividad de Ambulatorios en Barcelona
Listado de Ambulatorios en Barcelona (Muestra de 30)
Desplázate horizontal y verticalmente para ver la información completa.
A continuación puedes consultar un Listado de Ambulatorios en Barcelona correspondiente a una muestra de nuestro directorio completo. Este listado incluye empresas reales del sector que operan en distintas provincias y comunidades autónomas.
El objetivo de este listado es mostrar de forma transparente el tipo de información incluida en nuestra base de datos: nombre de la empresa, dirección, municipio, provincia y otros datos relevantes para profesionales que necesiten contactar con Ambulatorios en Barcelona.
Ten en cuenta que esta es solo una muestra parcial. El acceso al listado completo de Ambulatorios en Barcelona está disponible a través de nuestros productos de datos, actualizados y verificados regularmente.
| NOMBRE EMPRESA | DIRECCION | CP | LOCALIDAD2 | MUNICIPIO | PROVINCIA | COMUNIDADES | TELÉFONO | TELÉFONO2 | WEB | LATITUD | LONGITUD | ACTIVIDAD | REFERENCIAS | ACTIV. PRINCIPAL | TIPO SOC. | YOUTUBE | ID BREKIADATA | URL GOOGLE MAPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE ATENCION PRIMARIA D'ABRERA | Carrer Manresa, 9-15 Bajo | 08630 | Entitat Oest D´abrera | Abrera | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 937702561 | http://www.gencat.cat | 41.518248817 | 1.898566175 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | 1590449 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+de+atencion+primaria+d%27abrera+carrer+manresa+08630+abrera+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| CENTRO DE SALUD AIGUAFREDA | Carretera Ribes, 10 2 | 08591 | Aiguafreda | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 938441026 | 41.765152892 | 2.252561262 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | 1590450 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+de+salud+aiguafreda+carretera+ribes+08591+aiguafreda+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| CENTRE D'ATENCIO PRIMARIA | Carrer Auterive, s/n Bajo | 08350 | Arenys de Mar | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 937958074 | http://www.gencat.cat | 41.583719973 | 2.545898037 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | 1590451 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centre+d%27atencio+primaria+carrer+auterive+08350+arenys+de+mar+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| CENTRO DE SALUD ARENYS DE MUNT | Avinguda Remei, s/n | 08358 | Arenys de Munt | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 937951523 | 41.610583809 | 2.538918659 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | 1590452 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+de+salud+arenys+de+munt+avinguda+remei+08358+arenys+de+munt+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| CENTRO DE SALUD DR. GONÇAL CALVO I QUERALTO | Joan Fuster I Ortells, 1 Bajo (Area Basica de Salud) | 08310 | Argentona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 937561092 | 41.5573654175 | 2.4021971226 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | 1590453 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+de+salud+dr.+gon%C3%A7al+calvo+i+queralto+joan+fuster+i+ortells+08310+argentona+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| CONSULTORI MÈDIC | Plaça Vila, 2 Edificio; Bajo | 08793 | Avinyó Nou | Avinyonet del Penedès | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 938970829 | 41.361260011 | 1.77655001 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | 1590454 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=consultori+m%C3%A8dic+pla%C3%A7a+vila+08793+avinyonet+del+pened%C3%A8s+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| CONSULTORI MÈDIC DE AVINYÓ | Carrer Jaume Balmes, s/n Bajo | 08279 | Avinyó | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 938388855 | http://www.gencat.cat | 41.865556749 | 1.970413772 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | 1590455 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=consultori+m%C3%A8dic+de+aviny%C3%B3+carrer+jaume+balmes+08279+aviny%C3%B3+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| CENTRO DE SALUD D'AVIA | Carrer Anselm Clavé, s/n Bajo (Edificio) | 08610 | Avià | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 938230331 | avia.ajuntament@avia.cat | http://www.avia.cat | 42.077625274 | 1.82119596 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | 1590456 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+de+salud+d%27avia+carrer+anselm+clav%C3%A9+08610+avi%C3%A0+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| CENTRE D¿ATENCIÓ PRIMÀRIA DR. ROBERT (CAP) ¿ EQUIP D¿ATENCIÓ PRIMÀRIA CENTRE (BADALONA) | Plaça Medicina, s/n | 08911 | Badalona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 933842425 | 933842424 | http://www.gencat.cat | 41.45426 | 2.247316111 | Ambulatorios | BRK0386 | AMBULATORIOS MEDICOS | 1590457 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centre+d%C2%BFatenci%C3%B3+prim%C3%A0ria+dr.+robert+%28cap%29+%C2%BF+equip+d%C2%BFatenci%C3%B3+prim%C3%A0ria+centre+%28badalona%29+pla%C3%A7a+medicina+08911+badalona+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA MARTÍ I JULIÀ | Carrer Martí I Julià, 11-17 | 08911 | Badalona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 931671840 | http://www.bsa.cat | 41.455078758 | 2.255831451 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | 1590458 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+de+atenci%C3%B3n+primaria+mart%C3%AD+i+juli%C3%A0+carrer+mart%C3%AD+i+juli%C3%A0+08911+badalona+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA PROGRÉS-RAVAL | Carrer General Weyler, 44 | 08912 | Badalona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 933890695 | http://www.bsa.cat | 41.4407081604 | 2.2406408787 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | 1590459 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+de+atenci%C3%B3n+primaria+progr%C3%A9s-raval+carrer+general+weyler+08912+badalona+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| CENTRE D'ATENCIO PRIMARIA CAP CABEZA LA SALUD | Passatge Encants, s/n Bajo | 08914 | Badalona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934607900 | http://www.gencat.cat | 41.44230337 | 2.226098991 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | 1590460 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centre+d%27atencio+primaria+cap+cabeza+la+salud+passatge+encants+08914+badalona+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| CENTRO DE SALUD MORERA POMAR | Carrer Pere III, 1-7 | 08915 | Badalona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934628200 | http://www.bsa.cat | 41.461023713 | 2.249541405 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | 1590461 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+de+salud+morera+pomar+carrer+pere+iii+08915+badalona+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| CENTRE D'ATENCIO PRIMARIA CAP BUFALÀ - CANYET | Avinguda Martí Pujol, 521-527 Bajo; Dup 521-527 | 08917 | Badalona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934970505 | absbufala.badalona.sanitat@gencat.cat | http://www.gencat.cat | 41.463356252 | 2.237351501 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | 1590462 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centre+d%27atencio+primaria+cap+bufal%C3%A0+-+canyet+avinguda+mart%C3%AD+pujol+08917+badalona+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA APENINOS MONTIGALÀ | Carrer Apenins, s/n Bajo | 08917 | Badalona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 933951779 | http://www.bsa.cat | 41.453752795 | 2.22419193 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | 1590463 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+de+atenci%C3%B3n+primaria+apeninos+montigal%C3%A0+carrer+apenins+08917+badalona+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| CENTRO DE SALUD NOVA LLOREDA | Avinguda Catalunya, 62-64 Bajo; Dup 62-64 | 08917 | Badalona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934603900 | http://www.bsa.cat | 41.450274816 | 2.230589132 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | 1590464 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+de+salud+nova+lloreda+avinguda+catalunya+08917+badalona+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| CLÍNICA DENTAL | Passeig Olof Palme, 28 | 08917 | Badalona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 652178378 | legal@dentalstar.es | http://www.dentalstar.es | 41.45489 | 2.22688 | Ambulatorios | BRK0386 | AMBULATORIOS MEDICOS | 1590465 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=cl%C3%ADnica+dental+passeig+olof+palme+08917+badalona+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| CENTRE D'ATENCIO PRIMARIA CAP BADIA DEL VALLES | Bética, s/n Bjo | 08214 | Badia del Vallès | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 937192600 | http://www.gencat.cat | 41.50772413 | 2.113599596 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | 1590466 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centre+d%27atencio+primaria+cap+badia+del+valles+b%C3%A9tica+08214+badia+del+vall%C3%A8s+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| ROSA DELS VENTS | Plaça Rosa Dels Vents, s/n | 08210 | Barberà del Vallès | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 937194281 | 41.5182337 | 2.1286849 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | 1590467 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=rosa+dels+vents+pla%C3%A7a+rosa+dels+vents+08210+barber%C3%A0+del+vall%C3%A8s+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| CENTRE D'ATENCIO PRIMARIA DOCTOR LLUIS SAYE | Carrer Torres I Amat, 8 Bajo; Abs Raval Nord | 08001 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 933012532 | http://www.gencat.cat | 41.384430468 | 2.164901227 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | 1590468 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centre+d%27atencio+primaria+doctor+lluis+saye+carrer+torres+i+amat+08001+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| CENTRE D'ATENCIO PRIMARIA DRASSANES | Avenida Drassanes, 17-21 Bajo | 08001 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 933294495 | http://www.gencat.cat | 41.3765869141 | 2.173377037 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | https://facebook.com/icscat | 1590469 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centre+d%27atencio+primaria+drassanes+avenida+drassanes+08001+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| CENTRO DE SALUD GOTIC | Passatge Pau, 1 Bajo | 08002 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 933436140 | http://www.gencat.cat | 41.3786697388 | 2.1769871712 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | 1590470 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+de+salud+gotic+passatge+pau+08002+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| CENTRE D'ATENCIO PRIMARIA CASC ANTIC | Carrer Rec Comtal, 24 Bajo; Edificio | 08003 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 933101421 | http://www.gencat.cat | 41.390344938 | 2.180329481 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | 1590471 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centre+d%27atencio+primaria+casc+antic+carrer+rec+comtal+08003+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| AQUA BODY STUDIO | Carrer Sant Fructuós, 154 | 08004 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 935344045 | info@aquabodystudio.com | http://www.aquabodystudio.com/es | 41.36866 | 2.14234 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | 1590472 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=aqua+body+studio+carrer+sant+fructu%C3%B3s+08004+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| CAP LES HORTES | Carrer Nou de la Rambla, 169 | 08004 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 933249100 | http://www.capleshortes.cat | 41.371537177 | 2.166530001 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | https://facebook.com/1380457068945747 | https://x.com/capleshortes | 1590473 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=cap+les+hortes+carrer+nou+de+la+rambla+08004+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA VILA OLÍMPICA | Joan Miró, 17 Bajo | 08005 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 932213785 | 41.3900756836 | 2.1952705383 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | 1590474 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+de+atenci%C3%B3n+primaria+vila+ol%C3%ADmpica+joan+mir%C3%B3+08005+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| CENTRO DE SALUDPOBLENOU | Lope de Vega, 138 Baixos | 08005 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934337710 | eappoblenou.bcn.ics@gencat.cat | http://www.gencat.cat | 41.405689239502 | 2.20204567909241 | Ambulatorios | BRK0386 | AMBULATORIOS MEDICOS | 1590475 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+de+saludpoblenou+lope+de+vega+08005+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA ROGER DE FLOR | Carrer Roger de Flor, 194-196 Entresuelo; Dup 194-198 | 08013 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 902500179 | info@eapdretaeixample.cat | http://www.eapdretaeixample.cat | 41.398789849 | 2.172761808 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | 1590476 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+de+atenci%C3%B3n+primaria+roger+de+flor+carrer+roger+de+flor+08013+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| CENTRO DE SALUD CARLOS I | Marina, 168 | 08013 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 932317705 | http://www.gencat.cat | 41.3905258179 | 2.1924242973 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | 1590477 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+de+salud+carlos+i+marina+08013+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| CENTRE D'ATENCIO PRIMARIA BORDETA - MAGORIA | Corral, s/n Bajo (Esquina Mossen A. Oller) | 08014 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934316570 | http://www.gencat.cat | 41.3686065674 | 2.1387600899 | Ambulatorios | BRK0386 | CENTROS DE SALUD | 1590478 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centre+d%27atencio+primaria+bordeta+-+magoria+corral+08014+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES |
¿Cuántas empresas incluye la base de datos de Ambulatorios en Barcelona?
Incluye 297 empresas: 277 con teléfono (93%), 297 con dirección postal (100%) y 77 con correo electrónico (26%).
¿Cuándo se actualizó por última vez la base de datos de Ambulatorios en Barcelona?
Se actualizó el 31/07/2026.
¿Cuántos datos de contacto son distintos entre sí?
De los 277 registros con teléfono, 270 tienen un valor distinto, de los 77 registros con correo electrónico, 71 tienen un valor distinto y de los 297 registros con dirección postal, 294 tienen un valor distinto. Los que coinciden son registros que comparten el mismo dato de contacto, como empresas de un mismo grupo o con una centralita común.
¿Qué campos incluye la base de datos de Ambulatorios?
Nombre de empresa, dirección, código postal, municipio, provincia, comunidad autónoma, teléfono, correo electrónico, web, coordenadas y actividad, entre otros. El desglose completo, con cuántos registros tienen cada campo, está en esta misma ficha. Se pueden añadir campos adicionales mediante packs opcionales.
¿Se puede comprar solo una provincia o comunidad autónoma?
Sí. La base de datos se puede comprar completa o filtrada por provincia o comunidad autónoma, y el precio se ajusta a la selección.
¿En qué formato se entrega y cuánto tarda?
Se entrega en Excel por correo electrónico, sin coste de envío. El plazo habitual es de 10 a 15 minutos para bases de datos de un importe menor.
¿No sabes qué packs necesitas? Dinos qué vas a hacer con los datos y te decimos qué marcar.
La base estándar va siempre incluida y ya trae nombre, dirección, teléfono, email, web y actividad. Los packs solo añaden campos encima. Busca abajo lo que se parezca a lo que vas a hacer.
-
Bajo coste
Lo esencial para contactar, por el precio más bajo.
No necesitas ningún packSi quieres gastar lo mínimo pero necesitas emails, teléfonos y direcciones postales, cómprate solo la base estándar: los tres vienen ya incluidos.
-
Teléfonos contrastados y clasificados en fijos y móviles
Telemarketing, o mandar SMS y WhatsApp.
Pack Teléfonos EXTRA008Cruza el teléfono de la base con el de una segunda fuente y marca cuáles coinciden. Con los números de las dos fuentes reparte además fijos y móviles en columnas propias, que en la base estándar van todos mezclados en la misma casilla: son los móviles los que te permiten mandar SMS o WhatsApp en vez de llamar a una centralita.
-
Polígonos industriales y direcciones listas para el mapa
También para comparar direcciones y ver si es local, oficina o planta.
Pack desglose dirección EXTRA011Te dice qué empresas están en un polígono industrial, una urbanización o un centro comercial, con el nombre y el tipo de esa ubicación. Añade además una dirección normalizada, con el mismo formato en todos los registros, para volcar el listado en un mapa o en tu CRM sin pelearte con los formatos y para comparar unas direcciones con otras. Y parte la dirección en columnas: tipo de vía, nombre, número y el complemento, que es donde salen la planta, la puerta, el local o la oficina.
-
Direcciones contrastadas
Quedarte solo con las direcciones de las que estamos seguros.
Pack direcciones EXTRA003Marca en qué registros la dirección y las coordenadas coinciden en las dos fuentes que consultamos. Te sirve para filtrar y quedarte solo con las direcciones verificadas antes de mandar cartas o de montar una ruta de visitas.
-
Direcciones y teléfonos contrastados
Y de paso, la ficha online de cada empresa con sus reseñas.
Pack ficha online EXTRA002Compara cada empresa con una segunda fuente y te dice dónde coinciden la dirección, las coordenadas y el teléfono. Incluye enteros el Pack direcciones y el Pack Teléfonos, no hace falta marcarlos aparte, y añade además la ficha online de la empresa: su web, la actividad principal, la nota media y el número de reseñas.
-
Separar autónomos de sociedades
Para no ofrecer lo mismo a una empresa grande que a uno que trabaja solo.
Pack autónomos EXTRA007Marca quién es autónomo y a qué forma societaria pertenece el resto (S.L., S.A., cooperativa…).
-
Segmentar por el poder adquisitivo del municipio
Ajustar la oferta y el precio a cada zona.
Pack renta media EXTRA012Añade la renta disponible media de los vecinos de cada municipio. Te deja concentrarte en las zonas con más capacidad de gasto si vendes un producto caro, o al revés, ajustar la oferta donde la renta es más baja.
-
Segmentar por islas, comarcas, población o código INE
Cortar el listado por el criterio geográfico que te haga falta.
Pack geográfico EXTRA009Trae de cada municipio su código INE, la isla y la comarca a la que pertenece, la población, la superficie y si es costero. Con eso puedes quedarte con una isla concreta si trabajas en Canarias o Baleares, agrupar por comarca, filtrar por tamaño de población, o usar el código INE —el identificador oficial de cinco dígitos— para cruzar esta base con cualquier otro fichero de municipios sin que te fallen los nombres repetidos o los acentos. La isla y la comarca solo vienen informadas donde aplica.
-
Saber de qué vive cada municipio
Dónde hay más autónomos, más campo o más asalariados.
Pack empleo EXTRA010Te dice cuánta gente trabaja en cada municipio y a qué se dedica: autónomos, asalariados, campo o mar, en número y en porcentaje. Así puedes centrarte en los pueblos con más autónomos —o en los que menos, según lo que vendas— o quedarte solo con las zonas donde pesa la agricultura.
-
Detectar cadenas y grupos de empresas
Para tratarlas distinto que a un negocio independiente.
Pack sucursales y delegaciones EXTRA014Marca qué empresas tienen más de una oficina y agrupa bajo un mismo identificador las que pertenecen al mismo grupo. Te sirve para quedarte solo con las cadenas, solo con los negocios independientes, o para no contactar tres veces con la misma empresa.
El Pack ficha online ya lleva dentro el Pack Teléfonos y el Pack direcciones.
Si marcas el de ficha online junto a alguno de esos dos te preguntamos con cuál
quieres quedarte, y si marcas esos dos a la vez te avisamos de que el de ficha
online sale más barato y además trae más campos.
Ojo, que no es lo mismo el Pack direcciones —el
de las coincidencias entre fuentes— que el Pack desglose dirección,
el de los polígonos y las direcciones normalizadas: ese último no va incluido en
ninguno y se puede sumar sin problema.
Los packs se marcan aquí abajo, en la lista de EXTRAS, donde puedes ver el precio de cada uno y desplegar todos los campos que trae.
EXTRAS: Puede añadir campos extra a su base de datos.
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
Nota: las muestras descargables de cada extra son un ejemplo simplificado, con una selección de campos de la Base estándar. Al añadir uno o varios extras, sus campos adicionales se suman a los de la Base estándar en tu listado final.
IVA INCLUIDO
CON EXTRAS SELECCIONADOS
Salud Barcelona
Empresas de puericultura
BRK0095
Nutricionistas
BRK0214
Psicólogos
BRK0167
Ambulatorios EN OTRAS ZONAS
- Base de datos de Ambulatorios en Andalucia — 792 empresas
- Base de datos de Ambulatorios en Cataluña — 521 empresas
- Base de datos de Ambulatorios en Comunidad Valenciana — 299 empresas
- Base de datos de Ambulatorios en Galicia — 272 empresas
- Base de datos de Ambulatorios en Islas Baleares — 114 empresas
- Base de datos de Ambulatorios en Islas Canarias — 139 empresas
- Base de datos de Ambulatorios en Madrid — 328 empresas
- Base de datos de Ambulatorios en Murcia — 163 empresas
- Base de datos de Ambulatorios en Pais Vasco — 190 empresas
- Por provincia
- Base de datos de Ambulatorios en Alicante — 105 empresas
- Base de datos de Ambulatorios en Barcelona — 297 empresas
- Base de datos de Ambulatorios en Granada — 119 empresas
- Base de datos de Ambulatorios en Malaga — 97 empresas
- Base de datos de Ambulatorios en Sevilla — 143 empresas
- Base de datos de Ambulatorios en Tarragona — 69 empresas
- Base de datos de Ambulatorios en Valencia — 148 empresas
- Base de datos de Ambulatorios en Vizcaya — 97 empresas
- Base de datos de Ambulatorios en Zaragoza — 66 empresas
- ...
