Base de datos de Apartamentos turísticos en Asturias por municipio
La base de datos de Apartamentos turísticos en Asturias contiene 269 empresas repartidas por 57 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Apartamentos turísticos en Asturias.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Apartamentos turísticos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Apartamentos turísticos en Llanes | 34 | 12,6% |
| Base de datos de Apartamentos turísticos en Villaviciosa | 25 | 9,3% |
| Base de datos de Apartamentos turísticos en Cangas de Onís | 17 | 6,3% |
| Cudillero | 13 | 4,8% |
| Valdés | 13 | 4,8% |
| Gijón | 11 | 4,1% |
| Cangas del Narcea | 10 | 3,7% |
| Oviedo | 10 | 3,7% |
| Cabrales | 8 | 3,0% |
| Caso | 8 | 3,0% |
| Somiedo | 8 | 3,0% |
| Parres | 7 | 2,6% |
| Tapia de Casariego | 7 | 2,6% |
| Lena | 6 | 2,2% |
| Aller | 5 | 1,9% |
| Pravia | 5 | 1,9% |
| Ribadesella | 5 | 1,9% |
| Bimenes | 4 | 1,5% |
| Boal | 4 | 1,5% |
| Castropol | 4 | 1,5% |
| Navia | 4 | 1,5% |
| Piloña | 4 | 1,5% |
| Carreño | 3 | 1,1% |
| Quirós | 3 | 1,1% |
| Santa Eulalia de Oscos | 3 | 1,1% |
| Vegadeo | 3 | 1,1% |
| Belmonte de Miranda | 2 | 0,7% |
| Castrillón | 2 | 0,7% |
| Colunga | 2 | 0,7% |
| El Franco | 2 | 0,7% |
| Laviana | 2 | 0,7% |
| Morcín | 2 | 0,7% |
| Onís | 2 | 0,7% |
| Peñamellera Baja | 2 | 0,7% |
| Ribadedeva | 2 | 0,7% |
| Sobrescobio | 2 | 0,7% |
| Taramundi | 2 | 0,7% |
| Teverga | 2 | 0,7% |
| Villanueva de Oscos | 2 | 0,7% |
| Villayón | 2 | 0,7% |
| Amieva | 1 | 0,4% |
| Avilés | 1 | 0,4% |
| Caravia | 1 | 0,4% |
| Coaña | 1 | 0,4% |
| Degaña | 1 | 0,4% |
| Gozón | 1 | 0,4% |
| Grado | 1 | 0,4% |
| Grandas de Salime | 1 | 0,4% |
| Ibias | 1 | 0,4% |
| Illano | 1 | 0,4% |
| Mieres | 1 | 0,4% |
| Salas | 1 | 0,4% |
| San Martín de Oscos | 1 | 0,4% |
| San Martín del Rey Aurelio | 1 | 0,4% |
| San Tirso de Abres | 1 | 0,4% |
| Sariego | 1 | 0,4% |
| Soto del Barco | 1 | 0,4% |
