Base de datos de Arquitectos en Castellón por municipio
La base de datos de Arquitectos en Castellón contiene 158 empresas repartidas por 29 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Arquitectos en Castellón.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Arquitectos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Arquitectos en Castelló de la Plana | 55 | 34,8% |
| Base de datos de Arquitectos en Benicarló | 14 | 8,9% |
| Base de datos de Arquitectos en Borriana/Burriana | 14 | 8,9% |
| Vinaròs | 12 | 7,6% |
| La Vall d'Uixó | 12 | 7,6% |
| Vila-real | 8 | 5,1% |
| Almassora | 5 | 3,2% |
| Nules | 5 | 3,2% |
| Segorbe | 5 | 3,2% |
| Moncofa | 4 | 2,5% |
| Benicàssim/Benicasim | 3 | 1,9% |
| Cabanes | 2 | 1,3% |
| Orpesa/Oropesa del Mar | 2 | 1,3% |
| Les Alqueries/Alquerías del Niño Perdido | 2 | 1,3% |
| Alcalà de Xivert | 1 | 0,6% |
| Benafer | 1 | 0,6% |
| Betxí | 1 | 0,6% |
| Borriol | 1 | 0,6% |
| Culla | 1 | 0,6% |
| Càlig | 1 | 0,6% |
| El Toro | 1 | 0,6% |
| Llucena/Lucena del Cid | 1 | 0,6% |
| Onda | 1 | 0,6% |
| Peníscola/Peñíscola | 1 | 0,6% |
| Sant Mateu | 1 | 0,6% |
| Todolella | 1 | 0,6% |
| Torreblanca | 1 | 0,6% |
| L'Alcora | 1 | 0,6% |
| Les Coves de Vinromà | 1 | 0,6% |
