Base de datos de Artículos de regalo en Andalucía por tipo de actividad
La base de datos de Artículos de regalo en Andalucía contiene 770 empresas repartidas en 30 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Artículos de regalo en Andalucía.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Artículos de regalo | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Artículos de regalo en Andalucía: Regalos: establecimientos | 461 | 59,9% |
| Base de datos de Artículos de regalo en Andalucía: Publicidad: reclamos | 100 | 13,0% |
| Base de datos de Artículos de regalo en Andalucía: Regalos: fabricantes y mayoristas | 37 | 4,8% |
| Regalos personalizados: establecimientos | 33 | 4,3% |
| Recuerdos tipicos | 25 | 3,2% |
| Reclamos publicitarios: mayoristas | 14 | 1,8% |
| Listas de boda | 14 | 1,8% |
| Regalos: mayoristas | 12 | 1,6% |
| Papeleria: establecimientos | 11 | 1,4% |
| Serigrafia | 10 | 1,3% |
| Decoracion articulos: establecimientos | 9 | 1,2% |
| Bazares | 8 | 1,0% |
| Regalos para invitados: establecimientos | 6 | 0,8% |
| Regalos articulos: fabricacion | 4 | 0,5% |
| Plumas estilograficas y articulos de escritura: tiendas | 4 | 0,5% |
| Artesania | 3 | 0,4% |
| Lotes y cestas de navidad | 2 | 0,3% |
| Decoracion articulos: mayoristas | 2 | 0,3% |
| Impresion 3d (fabricacion aditiva): servicios | 2 | 0,3% |
| Artesania articulos: establecimientos | 2 | 0,3% |
| Alfarerias | 2 | 0,3% |
| Decoracion, articulos: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Regalos de cristal: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Bisuteria: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Caracolas, conchas y otros productos del mar: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Impresion digital: servicio | 1 | 0,1% |
| Coleccionismo | 1 | 0,1% |
| Adhesivos publicitarios | 1 | 0,1% |
| Articulos exoticos y de oriente: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Papeleria: suministros | 1 | 0,1% |
