Base de datos de Asociaciones de discapacitados en Cataluña
Base Estándar
IVA INCLUIDO
SIN EXTRAS
Listado de Asociaciones de discapacitados en Cataluña
BRK0330
¿Por qué esta base de datos tiene menos registros que otras?
Última actualización: 31/07/2026
Última actualización: 31/07/2026
Listado de Asociaciones de discapacitados en Cataluña (Muestra de 30)
Desplázate horizontal y verticalmente para ver la información completa.
A continuación puedes consultar un Listado de Asociaciones de discapacitados en Cataluña correspondiente a una muestra de nuestro directorio completo. Este listado incluye empresas reales del sector que operan en distintas provincias y comunidades autónomas.
El objetivo de este listado es mostrar de forma transparente el tipo de información incluida en nuestra base de datos: nombre de la empresa, dirección, municipio, provincia y otros datos relevantes para profesionales que necesiten contactar con Asociaciones de discapacitados en Cataluña.
Ten en cuenta que esta es solo una muestra parcial. El acceso al listado completo de Asociaciones de discapacitados en Cataluña está disponible a través de nuestros productos de datos, actualizados y verificados regularmente.
| NOMBRE EMPRESA | DIRECCION | CP | LOCALIDAD2 | MUNICIPIO | PROVINCIA | COMUNIDADES | TELÉFONO | TELÉFONO2 | WEB | LATITUD | LONGITUD | ACTIVIDAD | REFERENCIAS | ACTIV. PRINCIPAL | TIPO SOC. | YOUTUBE | ID BREKIADATA | URL GOOGLE MAPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPANIN | Carrer Sant Miquel, 55 | 08911 | Badalona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 933846304 | http://aspanin.cat | 41.4493865967 | 2.2497158051 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | FUNDACIONES DE AYUDA Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA | 1458154 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=aspanin+carrer+sant+miquel+08911+badalona+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| DEIXEM DE SER INVISIBLES | Carrer Sant Miquel, 34 | 08911 | Badalona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 680835076 | badalonadsi@gmail.com | http://www.dsi.cat | 41.44981 | 2.24894 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1458155 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=deixem+de+ser+invisibles+carrer+sant+miquel+08911+badalona+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| ASPACE - ASOCIACION DE PARALISIS CEREBRAL | Avinguda Marquès de Montroig, 58 1 | 08912 | Badalona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934605600 | 41.4422531128 | 2.2358117104 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1458156 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=aspace+-+asociacion+de+paralisis+cerebral+avinguda+marqu%C3%A8s+de+montroig+08912+badalona+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| ASPANIN - ASSOCIACIO PRO PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL LECTUAL I LES SEVES FAMILIES | Carrer Sant Isidre, 13 Bajo (Torre) | 08912 | Badalona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 933846000 | 41.4456062317 | 2.2482733727 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | FUNDACIONES DE AYUDA Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA | 1458157 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=aspanin+-+associacio+pro+persones+amb+discapacitat+intel+lectual+i+les+seves+families+carrer+sant+isidre+08912+badalona+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| HOGAR DEL SORDO DE BADALONA | Carrer General Weyler, 180 Badalona, Barcelona | 08912 | Badalona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 933831229 | http://llarsordbadalona.blogspot.com | 41.4429397583 | 2.2368168831 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1458158 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=hogar+del+sordo+de+badalona+carrer+general+weyler+08912+badalona+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| AAEB - ASOCIACIÓN AMIGOS DEL EPILÉPTICO DE BADALONA | Carrer Sant Bartomeu, s/n Local | 08913 | Badalona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 933834020 | http://www.amigosepilepticos.org | 41.441105 | 2.21777 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1458159 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=aaeb+-+asociaci%C3%B3n+amigos+del+epil%C3%A9ptico+de+badalona+carrer+sant+bartomeu+08913+badalona+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| INTEGRACIO SOCIAL DE MENORS S.C.C. | Europa, 2 Bajo | 08913 | Badalona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934611559 | 41.4382019043 | 2.2168314457 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | FUNDACIONES DE AYUDA Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA | COOPERATIVA | 1458160 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=integracio+social+de+menors+s.c.c.+europa+08913+badalona+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| ASOCIACIÓN DE MINUSVALIDOS DE BARCELONA | Carrer Torrent D'En Grau, 30 Bajo | 08917 | Badalona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934080305 | amibacat@amibacat.org | http://www.amibacat.org | 41.454036094 | 2.22175941 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | https://facebook.com/perala.integracio | https://x.com/amibaobrasocial | 1458161 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=asociaci%C3%B3n+de+minusvalidos+de+barcelona+carrer+torrent+d%27en+grau+08917+badalona+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||
| FUNDACION PRIVADA ARTESA | Tapioles, 15 Bajo | 08004 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934410343 | 41.3741416931 | 2.1648118496 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1458162 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=fundacion+privada+artesa+tapioles+08004+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| FCPC - FUNDACIO CATALANA PER LA PARALISIS CEREBRAL | Llull, 163 | 08005 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 933133666 | info@fcpc.cat | http://www.fcpc.cat | 41.4000434875 | 2.2007718086 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | FUNDACIONES DE AYUDA Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA | 1458163 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=fcpc+-+fundacio+catalana+per+la+paralisis+cerebral+llull+08005+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| CINAMED S.L. | Camps I Fabrés, 3 2 (Local 9) | 08006 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 933156573 | drnazarov@cinamed.es | http://www.cinamed.es | 41.403393411 | 2.149722153 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | FUNDACIONES DE AYUDA Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA | S.L. | 1458164 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=cinamed+s.l.+camps+i+fabr%C3%A9s+08006+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| ITELIS | Carrer Rosselló, 224 | 08008 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 931763130 | info@itelis.es | http://www.itelis.es | 41.39496 | 2.15952 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1458165 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=itelis+carrer+rossell%C3%B3+08008+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| JOIA | Consell de Cent, 221 Bajo | 08011 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934510533 | joia@fundaciojoia.org | http://cetapunts.org | 41.385264614 | 2.157866338 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | https://facebook.com/joiafundacio | https://x.com/fundaciojoia | https://www.youtube.com/channel/ucrazgkfqopoc5vozbkdeioa | 1458166 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=joia+consell+de+cent+08011+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||
| ASSOCIACIÓ CATALANA D¿INTEGRACIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ | Carrer Milà I Fontanals, 60-68 Bajo; Dup 60-68 | 08012 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 932841513 | 41.402010407 | 2.161548987 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | FUNDACIONES DE AYUDA Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA | 1458167 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=associaci%C3%B3+catalana+d%C2%BFintegraci%C3%B3+i+desenvolupament+hum%C3%A0+carrer+mil%C3%A0+i+fontanals+08012+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| ESCOLA DE VIDA MONTSERRAT | Carrer Siracusa, 53 Bajo; Conserjeria | 08012 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 932859977 | http://www.acidh.org | 41.402056935 | 2.161267159 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | FUNDACIONES DE AYUDA Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA | 1458168 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=escola+de+vida+montserrat+carrer+siracusa+08012+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| UNIDAD DE TUTELA VELLA TERRA | Sicília, 91-97 7-1 | 08013 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 933248246 | 41.3952598572 | 2.181735754 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | FUNDACIONES DE AYUDA Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA | 1458169 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=unidad+de+tutela+vella+terra+sic%C3%ADlia+08013+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| ASOCIACION DEPORTIVA SPECIAL OLYMPICS EN ESPAÑA | Guitard, 45 | 08014 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 932174247 | http://www.specialolympics.es | 41.3764953613 | 2.1566367149 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | FUNDACIONES DE AYUDA Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA | 1458170 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=asociacion+deportiva+special+olympics+en+espa%C3%B1a+guitard+08014+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| ASSOCIACIO PARLAMENT PER A LA SALUT MENTAL | Comte Borrell, 115 Bajo | 08015 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934429177 | 41.3802032471 | 2.1587729454 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | FUNDACIONES DE AYUDA Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA | 1458171 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=associacio+parlament+per+a+la+salut+mental+comte+borrell+08015+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| FEM - FUNDACIO ESCLEROSIS MULTIPLE | Tamarit, 104 Escalera D-Entresuelo-5 | 08015 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 932117238 | http://www.fem.es | 41.3761520386 | 2.1577324867 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | FUNDACIONES DE AYUDA Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA | 1458172 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=fem+-+fundacio+esclerosis+multiple+tamarit+08015+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| FORMACIÓ I INTEGRACIÓ DE DISCAPACITATS | Carrer València, 40 | 08015 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934319940 | dpo@capacita2.net | http://www.capacita2.net | 41.3803 | 2.14703 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1458173 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=formaci%C3%B3+i+integraci%C3%B3+de+discapacitats+carrer+val%C3%A8ncia+08015+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| ASPASIM | Cornet I Mas, 46 Bajo | 08017 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934068401 | aspasim@cim.es | http://www.aspasim.es | 41.396232605 | 2.1249492168 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | FUNDACIONES DE AYUDA Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA | 1458174 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=aspasim+cornet+i+mas+08017+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| ASPASIM | Mont D'Orsa, 22-24 Bajo (Torre) | 08017 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934068401 | aspasim@aspasim.com | http://www.aspasim.es | 41.4113883972 | 2.1030979156 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | COLEGIOS DE EDUCACION ESPECIAL | https://www.facebook.com/aspasim-fundacio-vicenta-verdu-198061144125 | https://x.com/fundacioaspasim | https://www.youtube.com/user/aspasim | 1458175 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=aspasim+mont+d%27orsa+08017+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||
| FUNDACIO PRIVADA CANIGO | Avinguda Vallvidrera, 22 Bajo; Edificio | 08017 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 932032570 | fcanigo@fcanigo.org | 41.405929753 | 2.115054725 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | FUNDACIONES DE AYUDA Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA | 1458176 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=fundacio+privada+canigo+avinguda+vallvidrera+08017+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| FUNDACIÓ PRIVADA BOSCANA | Calle Caralleu, 18 | 08017 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 932031481 | hola@boscana.com | http://www.boscana.com | 41.401781622 | 2.114291857 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1458177 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=fundaci%C3%B3+privada+boscana+calle+caralleu+08017+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| CRECER - ASOCIACION NACIONAL PARA PROBLEMAS DE CRECIMIENTO | Pere Vergés, 1 10-13 | 08020 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 933145849 | http://www.crecimiento.org | 41.4227905273 | 2.2090992928 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1458178 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=crecer+-+asociacion+nacional+para+problemas+de+crecimiento+pere+verg%C3%A9s+08020+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| DOWN TV | Via Via Augusta, 200 | 08021 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 932405752 | http://www.downtv.org | 41.3981437683 | 2.1410531998 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | FUNDACIONES DE AYUDA Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA | 1458179 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=down+tv+via+via+augusta+08021+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| ADANA FUNDACIÓ | Avinguda Tibidabo, 15 | 08022 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 932411979 | info@fundacionadana.org | http://www.fundacionadana.org | 41.41159 | 2.13586 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1458180 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=adana+fundaci%C3%B3+avinguda+tibidabo+08022+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| FUNDACIO ESCLEROSIS MULTIPLE | Carrer Teodora Lamadrid, 21 Local-1 | 08022 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934175000 | 41.40642 | 2.13724 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | FUNDACIONES DE AYUDA Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA | 1458181 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=fundacio+esclerosis+multiple+carrer+teodora+lamadrid+08022+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| G SIS DOS | Carrer Quatre Camins, 40-62 Bajo; Ascensor | 08022 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934342576 | 41.409638484 | 2.130231024 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | FUNDACIONES DE AYUDA Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA | 1458182 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=g+sis+dos+carrer+quatre+camins+08022+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| ARAPDIS | Verntallat, 9 | 08024 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934154617 | assistencial@arapdis.org | http://www.arapdis.org | 41.4060668945 | 2.1558909416 | Asociaciones de discapacitados | BRK0330 | ASOCIACIONES SOCIOCULTURALES | 1458183 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=arapdis+verntallat+08024+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES |
¿Cuántas empresas incluye la base de datos de Asociaciones de discapacitados en Cataluña?
Incluye 159 empresas: 158 con teléfono (99%), 159 con dirección postal (100%) y 73 con correo electrónico (46%).
¿Cuándo se actualizó por última vez la base de datos de Asociaciones de discapacitados en Cataluña?
Se actualizó el 31/07/2026.
¿Cuántos datos de contacto son distintos entre sí?
De los 158 registros con teléfono, 156 tienen un valor distinto, de los 73 registros con correo electrónico, 61 tienen un valor distinto y de los 159 registros con dirección postal, 159 tienen un valor distinto. Los que coinciden son registros que comparten el mismo dato de contacto, como empresas de un mismo grupo o con una centralita común.
¿Qué campos incluye la base de datos de Asociaciones de discapacitados?
Nombre de empresa, dirección, código postal, municipio, provincia, comunidad autónoma, teléfono, correo electrónico, web, coordenadas y actividad, entre otros. El desglose completo, con cuántos registros tienen cada campo, está en esta misma ficha. Se pueden añadir campos adicionales mediante packs opcionales.
¿Se puede comprar solo una provincia o comunidad autónoma?
Sí. La base de datos se puede comprar completa o filtrada por provincia o comunidad autónoma, y el precio se ajusta a la selección.
¿En qué formato se entrega y cuánto tarda?
Se entrega en Excel por correo electrónico, sin coste de envío. El plazo habitual es de 10 a 15 minutos para bases de datos de un importe menor.
¿No sabes qué packs necesitas? Dinos qué vas a hacer con los datos y te decimos qué marcar.
La base estándar va siempre incluida y ya trae nombre, dirección, teléfono, email, web y actividad. Los packs solo añaden campos encima. Busca abajo lo que se parezca a lo que vas a hacer.
-
Bajo coste
Lo esencial para contactar, por el precio más bajo.
No necesitas ningún packSi quieres gastar lo mínimo pero necesitas emails, teléfonos y direcciones postales, cómprate solo la base estándar: los tres vienen ya incluidos.
-
Teléfonos contrastados y clasificados en fijos y móviles
Telemarketing, o mandar SMS y WhatsApp.
Pack Teléfonos EXTRA008Cruza el teléfono de la base con el de una segunda fuente y marca cuáles coinciden. Con los números de las dos fuentes reparte además fijos y móviles en columnas propias, que en la base estándar van todos mezclados en la misma casilla: son los móviles los que te permiten mandar SMS o WhatsApp en vez de llamar a una centralita.
-
Polígonos industriales y direcciones listas para el mapa
También para comparar direcciones y ver si es local, oficina o planta.
Pack desglose dirección EXTRA011Te dice qué empresas están en un polígono industrial, una urbanización o un centro comercial, con el nombre y el tipo de esa ubicación. Añade además una dirección normalizada, con el mismo formato en todos los registros, para volcar el listado en un mapa o en tu CRM sin pelearte con los formatos y para comparar unas direcciones con otras. Y parte la dirección en columnas: tipo de vía, nombre, número y el complemento, que es donde salen la planta, la puerta, el local o la oficina.
-
Direcciones contrastadas
Quedarte solo con las direcciones de las que estamos seguros.
Pack direcciones EXTRA003Marca en qué registros la dirección y las coordenadas coinciden en las dos fuentes que consultamos. Te sirve para filtrar y quedarte solo con las direcciones verificadas antes de mandar cartas o de montar una ruta de visitas.
-
Direcciones y teléfonos contrastados
Y de paso, la ficha online de cada empresa con sus reseñas.
Pack ficha online EXTRA002Compara cada empresa con una segunda fuente y te dice dónde coinciden la dirección, las coordenadas y el teléfono. Incluye enteros el Pack direcciones y el Pack Teléfonos, no hace falta marcarlos aparte, y añade además la ficha online de la empresa: su web, la actividad principal, la nota media y el número de reseñas.
-
Separar autónomos de sociedades
Para no ofrecer lo mismo a una empresa grande que a uno que trabaja solo.
Pack autónomos EXTRA007Marca quién es autónomo y a qué forma societaria pertenece el resto (S.L., S.A., cooperativa…).
-
Segmentar por el poder adquisitivo del municipio
Ajustar la oferta y el precio a cada zona.
Pack renta media EXTRA012Añade la renta disponible media de los vecinos de cada municipio. Te deja concentrarte en las zonas con más capacidad de gasto si vendes un producto caro, o al revés, ajustar la oferta donde la renta es más baja.
-
Segmentar por islas, comarcas, población o código INE
Cortar el listado por el criterio geográfico que te haga falta.
Pack geográfico EXTRA009Trae de cada municipio su código INE, la isla y la comarca a la que pertenece, la población, la superficie y si es costero. Con eso puedes quedarte con una isla concreta si trabajas en Canarias o Baleares, agrupar por comarca, filtrar por tamaño de población, o usar el código INE —el identificador oficial de cinco dígitos— para cruzar esta base con cualquier otro fichero de municipios sin que te fallen los nombres repetidos o los acentos. La isla y la comarca solo vienen informadas donde aplica.
-
Saber de qué vive cada municipio
Dónde hay más autónomos, más campo o más asalariados.
Pack empleo EXTRA010Te dice cuánta gente trabaja en cada municipio y a qué se dedica: autónomos, asalariados, campo o mar, en número y en porcentaje. Así puedes centrarte en los pueblos con más autónomos —o en los que menos, según lo que vendas— o quedarte solo con las zonas donde pesa la agricultura.
-
Detectar cadenas y grupos de empresas
Para tratarlas distinto que a un negocio independiente.
Pack sucursales y delegaciones EXTRA014Marca qué empresas tienen más de una oficina y agrupa bajo un mismo identificador las que pertenecen al mismo grupo. Te sirve para quedarte solo con las cadenas, solo con los negocios independientes, o para no contactar tres veces con la misma empresa.
El Pack ficha online ya lleva dentro el Pack Teléfonos y el Pack direcciones.
Si marcas el de ficha online junto a alguno de esos dos te preguntamos con cuál
quieres quedarte, y si marcas esos dos a la vez te avisamos de que el de ficha
online sale más barato y además trae más campos.
Ojo, que no es lo mismo el Pack direcciones —el
de las coincidencias entre fuentes— que el Pack desglose dirección,
el de los polígonos y las direcciones normalizadas: ese último no va incluido en
ninguno y se puede sumar sin problema.
Los packs se marcan aquí abajo, en la lista de EXTRAS, donde puedes ver el precio de cada uno y desplegar todos los campos que trae.
EXTRAS: Puede añadir campos extra a su base de datos.
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
Nota: las muestras descargables de cada extra son un ejemplo simplificado, con una selección de campos de la Base estándar. Al añadir uno o varios extras, sus campos adicionales se suman a los de la Base estándar en tu listado final.
IVA INCLUIDO
CON EXTRAS SELECCIONADOS
Organizaciones sin ánimo de lucro Cataluña
Asociaciones culturales
BRK0329
Organizaciones sin ánimo de lucro
Listado de Asociaciones culturales
Sindicatos
BRK0178
Organizaciones sin ánimo de lucro
Listado de Sindicatos
Iglesias cristianas
BRK0363
Organizaciones sin ánimo de lucro
Listado de Iglesias cristianas
Asociaciones de discapacitados EN OTRAS ZONAS
- Base de datos de Asociaciones de discapacitados en Andalucia — 208 empresas
- Base de datos de Asociaciones de discapacitados en Cataluña — 159 empresas
- Base de datos de Asociaciones de discapacitados en Comunidad Valenciana — 90 empresas
- Base de datos de Asociaciones de discapacitados en Galicia — 95 empresas
- Base de datos de Asociaciones de discapacitados en Islas Baleares — 20 empresas
- Base de datos de Asociaciones de discapacitados en Islas Canarias — 26 empresas
- Base de datos de Asociaciones de discapacitados en Madrid — 125 empresas
- Base de datos de Asociaciones de discapacitados en Murcia — 33 empresas
- Base de datos de Asociaciones de discapacitados en Pais Vasco — 103 empresas
- Por provincia
- Base de datos de Asociaciones de discapacitados en Alicante — 33 empresas
- Base de datos de Asociaciones de discapacitados en Barcelona — 122 empresas
- Base de datos de Asociaciones de discapacitados en Granada — 24 empresas
- Base de datos de Asociaciones de discapacitados en Malaga — 34 empresas
- Base de datos de Asociaciones de discapacitados en Sevilla — 41 empresas
- Base de datos de Asociaciones de discapacitados en Tarragona — 10 empresas
- Base de datos de Asociaciones de discapacitados en Valencia — 48 empresas
- Base de datos de Asociaciones de discapacitados en Vizcaya — 43 empresas
- Base de datos de Asociaciones de discapacitados en Zaragoza — 22 empresas
- ...
