Base de datos de Ayuntamientos en Girona por municipio
La base de datos de Ayuntamientos en Girona contiene 317 empresas repartidas por 196 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Ayuntamientos en Girona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Ayuntamientos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Ayuntamientos en Girona capital | 18 | 5,7% |
| Base de datos de Ayuntamientos en Olot | 9 | 2,8% |
| Base de datos de Ayuntamientos en Blanes | 7 | 2,2% |
| Figueres | 7 | 2,2% |
| Lloret de Mar | 6 | 1,9% |
| Palafrugell | 5 | 1,6% |
| Castell dAro, Platja dAro i sAgaró | 4 | 1,3% |
| Fornells de la Selva | 4 | 1,3% |
| Llagostera | 4 | 1,3% |
| Palamós | 4 | 1,3% |
| Ripoll | 4 | 1,3% |
| Roses | 4 | 1,3% |
| Cadaqués | 3 | 0,9% |
| Caldes de Malavella | 3 | 0,9% |
| Calonge i Sant Antoni | 3 | 0,9% |
| Castelló d'Empúries | 3 | 0,9% |
| La Bisbal d'Empordà | 3 | 0,9% |
| La Vall de Bianya | 3 | 0,9% |
| Maçanet de la Selva | 3 | 0,9% |
| Portbou | 3 | 0,9% |
| Puigcerdà | 3 | 0,9% |
| Sant Joan les Fonts | 3 | 0,9% |
| Serinyà | 3 | 0,9% |
| Verges | 3 | 0,9% |
| Besalú | 2 | 0,6% |
| Bordils | 2 | 0,6% |
| Camós | 2 | 0,6% |
| Cassà de la Selva | 2 | 0,6% |
| Celrà | 2 | 0,6% |
| Colera | 2 | 0,6% |
| Cornellà del Terri | 2 | 0,6% |
| Garrigàs | 2 | 0,6% |
| Gombrèn | 2 | 0,6% |
| Gualta | 2 | 0,6% |
| Jafre | 2 | 0,6% |
| La Tallada d'Empordà | 2 | 0,6% |
| La Vajol | 2 | 0,6% |
| Llançà | 2 | 0,6% |
| Llers | 2 | 0,6% |
| Maçanet de Cabrenys | 2 | 0,6% |
| Ogassa | 2 | 0,6% |
| Parlavà | 2 | 0,6% |
| Queralbs | 2 | 0,6% |
| Riudarenes | 2 | 0,6% |
| Salt | 2 | 0,6% |
| Sant Feliu de Guíxols | 2 | 0,6% |
| Sant Feliu de Pallerols | 2 | 0,6% |
| Sant Gregori | 2 | 0,6% |
| Sant Martí de Llémena | 2 | 0,6% |
| Santa Coloma de Farners | 2 | 0,6% |
| Sarrià de Ter | 2 | 0,6% |
| Sils | 2 | 0,6% |
| Tortellà | 2 | 0,6% |
| Vidreres | 2 | 0,6% |
| Vilabertran | 2 | 0,6% |
| Vilablareix | 2 | 0,6% |
| Vilafant | 2 | 0,6% |
| Agullana | 1 | 0,3% |
| Albanyà | 1 | 0,3% |
| Albons | 1 | 0,3% |
| Alp | 1 | 0,3% |
| Amer | 1 | 0,3% |
| Anglès | 1 | 0,3% |
| Arbúcies | 1 | 0,3% |
| Argelaguer | 1 | 0,3% |
| Avinyonet de Puigventós | 1 | 0,3% |
| Banyoles | 1 | 0,3% |
| Begur | 1 | 0,3% |
| Bellcaire d'Empordà | 1 | 0,3% |
| Bescanó | 1 | 0,3% |
| Biure | 1 | 0,3% |
| Boadella i les Escaules | 1 | 0,3% |
| Bolvir | 1 | 0,3% |
| Borrassà | 1 | 0,3% |
| Breda | 1 | 0,3% |
| Brunyola i Sant Martí Sapresa | 1 | 0,3% |
| Bàscara | 1 | 0,3% |
| Cabanelles | 1 | 0,3% |
| Cabanes | 1 | 0,3% |
| Campdevànol | 1 | 0,3% |
| Campelles | 1 | 0,3% |
| Campllong | 1 | 0,3% |
| Camprodon | 1 | 0,3% |
| Canet d'Adri | 1 | 0,3% |
| Cantallops | 1 | 0,3% |
| Capmany | 1 | 0,3% |
| Castellfollit de la Roca | 1 | 0,3% |
| Cervià de Ter | 1 | 0,3% |
| Cistella | 1 | 0,3% |
| Corçà | 1 | 0,3% |
| Crespià | 1 | 0,3% |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 1 | 0,3% |
| Darnius | 1 | 0,3% |
| Das | 1 | 0,3% |
| El Port de la Selva | 1 | 0,3% |
| Espinelves | 1 | 0,3% |
| Espolla | 1 | 0,3% |
| Esponellà | 1 | 0,3% |
| Foixà | 1 | 0,3% |
| Fontanals de Cerdanya | 1 | 0,3% |
| Fontcoberta | 1 | 0,3% |
| Fortià | 1 | 0,3% |
| Garriguella | 1 | 0,3% |
| Ger | 1 | 0,3% |
| Guils de Cerdanya | 1 | 0,3% |
| Juià | 1 | 0,3% |
| L'Armentera | 1 | 0,3% |
| L'Escala | 1 | 0,3% |
| La Cellera de Ter | 1 | 0,3% |
| La Jonquera | 1 | 0,3% |
| La Pera | 1 | 0,3% |
| La Selva de Mar | 1 | 0,3% |
| La Vall d'en Bas | 1 | 0,3% |
| Les Llosses | 1 | 0,3% |
| Les Preses | 1 | 0,3% |
| Lladó | 1 | 0,3% |
| Llambilles | 1 | 0,3% |
| Llanars | 1 | 0,3% |
| Madremanya | 1 | 0,3% |
| Maià de Montcal | 1 | 0,3% |
| Masarac | 1 | 0,3% |
| Massanes | 1 | 0,3% |
| Meranges | 1 | 0,3% |
| Mieres | 1 | 0,3% |
| Molló | 1 | 0,3% |
| Mont-ras | 1 | 0,3% |
| Montagut i Oix | 1 | 0,3% |
| Navata | 1 | 0,3% |
| Ordis | 1 | 0,3% |
| Osor | 1 | 0,3% |
| Palau de Santa Eulàlia | 1 | 0,3% |
| Palau-sator | 1 | 0,3% |
| Palau-saverdera | 1 | 0,3% |
| Palol de Revardit | 1 | 0,3% |
| Pardines | 1 | 0,3% |
| Pau | 1 | 0,3% |
| Pedret i Marzà | 1 | 0,3% |
| Peralada | 1 | 0,3% |
| Planoles | 1 | 0,3% |
| Pont de Molins | 1 | 0,3% |
| Pontós | 1 | 0,3% |
| Porqueres | 1 | 0,3% |
| Quart | 1 | 0,3% |
| Rabós | 1 | 0,3% |
| Regencós | 1 | 0,3% |
| Ribes de Freser | 1 | 0,3% |
| Riells i Viabrea | 1 | 0,3% |
| Riudaura | 1 | 0,3% |
| Riudellots de la Selva | 1 | 0,3% |
| Riumors | 1 | 0,3% |
| Rupià | 1 | 0,3% |
| Sales de Llierca | 1 | 0,3% |
| Sant Andreu Salou | 1 | 0,3% |
| Sant Aniol de Finestres | 1 | 0,3% |
| Sant Climent Sescebes | 1 | 0,3% |
| Sant Feliu de Buixalleu | 1 | 0,3% |
| Sant Ferriol | 1 | 0,3% |
| Sant Hilari Sacalm | 1 | 0,3% |
| Sant Jaume de Llierca | 1 | 0,3% |
| Sant Joan de Mollet | 1 | 0,3% |
| Sant Joan de les Abadesses | 1 | 0,3% |
| Sant Jordi Desvalls | 1 | 0,3% |
| Sant Julià de Ramis | 1 | 0,3% |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí | 1 | 0,3% |
| Sant Llorenç de la Muga | 1 | 0,3% |
| Sant Martí Vell | 1 | 0,3% |
| Sant Mori | 1 | 0,3% |
| Sant Pere Pescador | 1 | 0,3% |
| Santa Llogaia D'Alguema | 1 | 0,3% |
| Saus, Camallera i Llampaies | 1 | 0,3% |
| Serra de Daró | 1 | 0,3% |
| Siurana | 1 | 0,3% |
| Susqueda | 1 | 0,3% |
| Terrades | 1 | 0,3% |
| Torrent | 1 | 0,3% |
| Torroella de Fluvià | 1 | 0,3% |
| Torroella de Montgrí | 1 | 0,3% |
| Toses | 1 | 0,3% |
| Ullastret | 1 | 0,3% |
| Ullà | 1 | 0,3% |
| Ultramort | 1 | 0,3% |
| Urús | 1 | 0,3% |
| Vall-llobrega | 1 | 0,3% |
| Vallfogona de Ripollès | 1 | 0,3% |
| Vidrà | 1 | 0,3% |
| Vila-sacra | 1 | 0,3% |
| Viladamat | 1 | 0,3% |
| Vilademuls | 1 | 0,3% |
| Viladrau | 1 | 0,3% |
| Vilajuïga | 1 | 0,3% |
| Vilallonga de Ter | 1 | 0,3% |
| Vilamacolum | 1 | 0,3% |
| Vilamalla | 1 | 0,3% |
| Vilanant | 1 | 0,3% |
| Vilaür | 1 | 0,3% |
| Vilobí d'Onyar | 1 | 0,3% |
