Base de datos de Ayuntamientos en La Coruña por municipio
La base de datos de Ayuntamientos en La Coruña contiene 220 empresas repartidas por 84 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Ayuntamientos en La Coruña.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Ayuntamientos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Ayuntamientos en A Coruña | 30 | 13,6% |
| Base de datos de Ayuntamientos en Santiago de Compostela | 17 | 7,7% |
| Base de datos de Ayuntamientos en Arzúa | 6 | 2,7% |
| Ferrol | 6 | 2,7% |
| Oleiros | 5 | 2,3% |
| Ribeira | 5 | 2,3% |
| A Pobra do Caramiñal | 4 | 1,8% |
| Ames | 4 | 1,8% |
| Betanzos | 4 | 1,8% |
| Boiro | 4 | 1,8% |
| Cerceda | 4 | 1,8% |
| Culleredo | 4 | 1,8% |
| Fene | 4 | 1,8% |
| Noia | 4 | 1,8% |
| Arteixo | 3 | 1,4% |
| Bergondo | 3 | 1,4% |
| Carballo | 3 | 1,4% |
| Malpica de Bergantiños | 3 | 1,4% |
| Muros | 3 | 1,4% |
| Muxía | 3 | 1,4% |
| Negreira | 3 | 1,4% |
| Oroso | 3 | 1,4% |
| Ortigueira | 3 | 1,4% |
| Oza-Cesuras | 3 | 1,4% |
| Ponteceso | 3 | 1,4% |
| Toques | 3 | 1,4% |
| Ares | 2 | 0,9% |
| As Pontes de García Rodríguez | 2 | 0,9% |
| As Somozas | 2 | 0,9% |
| Boimorto | 2 | 0,9% |
| Boqueixón | 2 | 0,9% |
| Brión | 2 | 0,9% |
| Cabana de Bergantiños | 2 | 0,9% |
| Camariñas | 2 | 0,9% |
| Cambre | 2 | 0,9% |
| Carnota | 2 | 0,9% |
| Cedeira | 2 | 0,9% |
| Cerdido | 2 | 0,9% |
| Corcubión | 2 | 0,9% |
| Curtis | 2 | 0,9% |
| Melide | 2 | 0,9% |
| Miño | 2 | 0,9% |
| Narón | 2 | 0,9% |
| Padrón | 2 | 0,9% |
| Pontedeume | 2 | 0,9% |
| Porto do Son | 2 | 0,9% |
| Rianxo | 2 | 0,9% |
| Sada | 2 | 0,9% |
| Santiso | 2 | 0,9% |
| Vilasantar | 2 | 0,9% |
| Vimianzo | 2 | 0,9% |
| A Baña | 1 | 0,5% |
| A Capela | 1 | 0,5% |
| A Laracha | 1 | 0,5% |
| Abegondo | 1 | 0,5% |
| Aranga | 1 | 0,5% |
| Cabanas | 1 | 0,5% |
| Cariño | 1 | 0,5% |
| Carral | 1 | 0,5% |
| Cee | 1 | 0,5% |
| Coirós | 1 | 0,5% |
| Coristanco | 1 | 0,5% |
| Fisterra | 1 | 0,5% |
| Frades | 1 | 0,5% |
| Irixoa | 1 | 0,5% |
| Laxe | 1 | 0,5% |
| Lousame | 1 | 0,5% |
| Mazaricos | 1 | 0,5% |
| Mugardos | 1 | 0,5% |
| Neda | 1 | 0,5% |
| O Pino | 1 | 0,5% |
| Ordes | 1 | 0,5% |
| Outes | 1 | 0,5% |
| Santa Comba | 1 | 0,5% |
| Sobrado | 1 | 0,5% |
| Teo | 1 | 0,5% |
| Tordoia | 1 | 0,5% |
| Touro | 1 | 0,5% |
| Trazo | 1 | 0,5% |
| Val do Dubra | 1 | 0,5% |
| Valdoviño | 1 | 0,5% |
| Vedra | 1 | 0,5% |
| Vilarmaior | 1 | 0,5% |
| Zas | 1 | 0,5% |
