Base de datos de Ayuntamientos en Pontevedra por municipio
La base de datos de Ayuntamientos en Pontevedra contiene 176 empresas repartidas por 57 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Ayuntamientos en Pontevedra.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Ayuntamientos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Ayuntamientos en Vigo | 34 | 19,3% |
| Base de datos de Ayuntamientos en Pontevedra capital | 17 | 9,7% |
| Base de datos de Ayuntamientos en Cangas | 7 | 4,0% |
| Lalín | 7 | 4,0% |
| Redondela | 6 | 3,4% |
| Sanxenxo | 6 | 3,4% |
| Bueu | 5 | 2,8% |
| Nigrán | 5 | 2,8% |
| Tui | 5 | 2,8% |
| Silleda | 4 | 2,3% |
| A Cañiza | 3 | 1,7% |
| A Guarda | 3 | 1,7% |
| Caldas de Reis | 3 | 1,7% |
| Cambados | 3 | 1,7% |
| Forcarei | 3 | 1,7% |
| Gondomar | 3 | 1,7% |
| O Porriño | 3 | 1,7% |
| Ponteareas | 3 | 1,7% |
| Tomiño | 3 | 1,7% |
| Vilanova de Arousa | 3 | 1,7% |
| A Estrada | 2 | 1,1% |
| Arbo | 2 | 1,1% |
| Baiona | 2 | 1,1% |
| Catoira | 2 | 1,1% |
| Moaña | 2 | 1,1% |
| Mos | 2 | 1,1% |
| O Grove | 2 | 1,1% |
| O Rosal | 2 | 1,1% |
| Pazos de Borbén | 2 | 1,1% |
| Poio | 2 | 1,1% |
| Ponte Caldelas | 2 | 1,1% |
| Vila de Cruces | 2 | 1,1% |
| Vilagarcía de Arousa | 2 | 1,1% |
| A Lama | 1 | 0,6% |
| Agolada | 1 | 0,6% |
| As Neves | 1 | 0,6% |
| Barro | 1 | 0,6% |
| Campo Lameiro | 1 | 0,6% |
| Cerdedo-Cotobade | 1 | 0,6% |
| Covelo | 1 | 0,6% |
| Crecente | 1 | 0,6% |
| Cuntis | 1 | 0,6% |
| Dozón | 1 | 0,6% |
| Fornelos de Montes | 1 | 0,6% |
| Marín | 1 | 0,6% |
| Meaño | 1 | 0,6% |
| Meis | 1 | 0,6% |
| Mondariz | 1 | 0,6% |
| Mondariz-Balneario | 1 | 0,6% |
| Moraña | 1 | 0,6% |
| Oia | 1 | 0,6% |
| Pontecesures | 1 | 0,6% |
| Ribadumia | 1 | 0,6% |
| Rodeiro | 1 | 0,6% |
| Salceda de Caselas | 1 | 0,6% |
| Soutomaior | 1 | 0,6% |
| Vilaboa | 1 | 0,6% |
