Base de datos de Empresas de bebidas en Burgos por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de bebidas en Burgos contiene 270 empresas repartidas en 25 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de bebidas en Burgos.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de bebidas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de bebidas en Burgos: Bodegas: produccion de vinos y licores | 180 | 66,7% |
| Base de datos de Empresas de bebidas en Burgos: Tiendas de vino y bebidas alcoholicas | 15 | 5,6% |
| Base de datos de Empresas de bebidas en Burgos: Bebidas: mayoristas | 12 | 4,4% |
| Bebidas: almacenes | 9 | 3,3% |
| Vinos: distribucion | 7 | 2,6% |
| Establecimientos de venta de vino a granel y degustacion | 6 | 2,2% |
| Vinos: almacenes | 5 | 1,9% |
| Bodegas (produccion de vinos y licores) | 4 | 1,5% |
| Cervezas: fabricacion | 4 | 1,5% |
| Licores y aguardientes: fabricantes y mayoristas | 4 | 1,5% |
| Cervezas: fabricantes y mayoristas | 4 | 1,5% |
| Bodegas: venta de vino a granel | 2 | 0,7% |
| Bebidas refrescantes: fabricantes y mayoristas | 2 | 0,7% |
| Vinos: clubes de vinos | 2 | 0,7% |
| Bebidas alcoholicas: distribucion | 2 | 0,7% |
| Cervezas: distribucion | 2 | 0,7% |
| Vinos: exportadores | 2 | 0,7% |
| Enologia: asesorias | 1 | 0,4% |
| Enologia: servicios y materiales | 1 | 0,4% |
| Bebidas (mayoristas) | 1 | 0,4% |
| Enologos | 1 | 0,4% |
| Agua mineral: produccion | 1 | 0,4% |
| Licores y aguardientes: distribucion | 1 | 0,4% |
| Bodegas de vinos cava | 1 | 0,4% |
| Bebidas refrescantes: distribucion | 1 | 0,4% |
