Base de datos de Empresas de bebidas en Castilla y León por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de bebidas en Castilla y León contiene 1.150 empresas repartidas en 39 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de bebidas en Castilla y León.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de bebidas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de bebidas en Castilla y León: Bodegas: produccion de vinos y licores | 667 | 58,0% |
| Base de datos de Empresas de bebidas en Castilla y León: Tiendas de vino y bebidas alcoholicas | 94 | 8,2% |
| Base de datos de Empresas de bebidas en Castilla y León: Bebidas: almacenes | 56 | 4,9% |
| Bebidas: mayoristas | 38 | 3,3% |
| Cervezas: distribucion | 34 | 3,0% |
| Vinos: distribucion | 27 | 2,3% |
| Vinos: almacenes | 22 | 1,9% |
| Licores y aguardientes: fabricantes y mayoristas | 18 | 1,6% |
| Establecimientos de venta de vino a granel y degustacion | 16 | 1,4% |
| Bodegas (produccion de vinos y licores) | 15 | 1,3% |
| Bebidas refrescantes: fabricantes y mayoristas | 15 | 1,3% |
| Bebidas carbonicas: fabricantes y mayoristas | 14 | 1,2% |
| Cervezas: fabricantes y mayoristas | 14 | 1,2% |
| Bebidas refrescantes: distribucion | 13 | 1,1% |
| Bodegas de vinos cava | 12 | 1,0% |
| Cervezas: fabricacion | 11 | 1,0% |
| Bebidas alcoholicas: distribucion | 10 | 0,9% |
| Bodegas: venta de vino a granel | 10 | 0,9% |
| Agua mineral: produccion | 10 | 0,9% |
| Vinos: exportadores | 8 | 0,7% |
| Licores y aguardientes: distribucion | 8 | 0,7% |
| Enologia: servicios y materiales | 7 | 0,6% |
| Vinos: clubes de vinos | 4 | 0,3% |
| Bebidas carbonicas: fabricacion | 4 | 0,3% |
| Agua mineral: distribucion | 4 | 0,3% |
| Enologia: asesorias | 2 | 0,2% |
| Zumos: fabricacion | 2 | 0,2% |
| Zumos: fabricantes y mayoristas | 2 | 0,2% |
| Bodegas de vinos rioja | 2 | 0,2% |
| Vino accesorios: distribuidores | 2 | 0,2% |
| Cooperativas | 1 | 0,1% |
| Bebidas (mayoristas) | 1 | 0,1% |
| Enologos | 1 | 0,1% |
| Almacenaje, logistica y distribucion | 1 | 0,1% |
| Bodegas de vinos de madrid | 1 | 0,1% |
| Agua mineral (distribucion) | 1 | 0,1% |
| Asociaciones de vinos de la tierra | 1 | 0,1% |
| Licores y aguardientes (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,1% |
| Vinos (distribucion) | 1 | 0,1% |
