Base de datos de Empresas de bebidas en Huesca por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de bebidas en Huesca contiene 91 empresas repartidas en 21 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de bebidas en Huesca.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de bebidas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de bebidas en Huesca: Bodegas: produccion de vinos y licores | 46 | 50,5% |
| Base de datos de Empresas de bebidas en Huesca: Tiendas de vino y bebidas alcoholicas | 6 | 6,6% |
| Base de datos de Empresas de bebidas en Huesca: Bebidas: almacenes | 5 | 5,5% |
| Cervezas: distribucion | 5 | 5,5% |
| Licores y aguardientes: fabricantes y mayoristas | 4 | 4,4% |
| Vinos: distribucion | 3 | 3,3% |
| Establecimientos de venta de vino a granel y degustacion | 3 | 3,3% |
| Cervezas: fabricacion | 3 | 3,3% |
| Agua mineral: distribucion | 2 | 2,2% |
| Bebidas refrescantes: fabricantes y mayoristas | 2 | 2,2% |
| Bebidas carbonicas: fabricantes y mayoristas | 2 | 2,2% |
| Cervezas: fabricantes y mayoristas | 1 | 1,1% |
| Vinos: almacenes | 1 | 1,1% |
| Mosto: produccion | 1 | 1,1% |
| Bebidas carbonicas: fabricacion | 1 | 1,1% |
| Agua mineral: produccion | 1 | 1,1% |
| Zumos: fabricacion | 1 | 1,1% |
| Zumos: fabricantes y mayoristas | 1 | 1,1% |
| Licores y aguardientes (fabricantes y mayoristas) | 1 | 1,1% |
| Bebidas: mayoristas | 1 | 1,1% |
| Bodegas (produccion de vinos y licores) | 1 | 1,1% |
