Base de datos de Empresas de bebidas en La Rioja por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de bebidas en La Rioja contiene 423 empresas repartidas en 32 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de bebidas en La Rioja.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de bebidas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de bebidas en La Rioja: Bodegas: produccion de vinos y licores | 265 | 62,6% |
| Base de datos de Empresas de bebidas en La Rioja: Bodegas de vinos rioja | 48 | 11,3% |
| Base de datos de Empresas de bebidas en La Rioja: Tiendas de vino y bebidas alcoholicas | 27 | 6,4% |
| Vinos: almacenes | 9 | 2,1% |
| Vinos: distribucion | 8 | 1,9% |
| Bodegas (produccion de vinos y licores) | 7 | 1,7% |
| Establecimientos de venta de vino a granel y degustacion | 7 | 1,7% |
| Licores y aguardientes: fabricantes y mayoristas | 7 | 1,7% |
| Enologia: servicios y materiales | 7 | 1,7% |
| Bebidas: almacenes | 5 | 1,2% |
| Bebidas: mayoristas | 5 | 1,2% |
| Bebidas refrescantes: distribucion | 3 | 0,7% |
| Bodegas: produccion de vino | 2 | 0,5% |
| Bebidas alcoholicas: distribucion | 2 | 0,5% |
| Vinos: exportadores | 2 | 0,5% |
| Bodegas de vinos cava | 2 | 0,5% |
| Bebidas refrescantes: fabricantes y mayoristas | 2 | 0,5% |
| Vinos: clubes de vinos | 1 | 0,2% |
| Licores y aguardientes (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,2% |
| Zumos: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
| Zumos (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,2% |
| Asociaciones de vinos de la tierra | 1 | 0,2% |
| Bodegas: venta de vino a granel | 1 | 0,2% |
| Agua mineral (distribucion) | 1 | 0,2% |
| Licores y aguardientes: distribucion | 1 | 0,2% |
| Enologia: asesorias | 1 | 0,2% |
| Vermut: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Bebidas carbonicas: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Cervezas: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Cervezas: distribucion | 1 | 0,2% |
| Vino accesorios: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Agua mineral: produccion | 1 | 0,2% |
