Base de datos de Carpinterías metálicas en La Rioja por municipio
La base de datos de Carpinterías metálicas en La Rioja contiene 85 empresas repartidas por 20 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Carpinterías metálicas en La Rioja.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Carpinterías metálicas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Carpinterías metálicas en Logroño | 37 | 43,5% |
| Base de datos de Carpinterías metálicas en Nájera | 6 | 7,1% |
| Base de datos de Carpinterías metálicas en Santo Domingo de la Calzada | 6 | 7,1% |
| Alberite | 4 | 4,7% |
| Calahorra | 4 | 4,7% |
| Navarrete | 4 | 4,7% |
| Lardero | 3 | 3,5% |
| Albelda de Iregua | 2 | 2,4% |
| Arnedo | 2 | 2,4% |
| Autol | 2 | 2,4% |
| Haro | 2 | 2,4% |
| Pradejón | 2 | 2,4% |
| Préjano | 2 | 2,4% |
| Rincón de Soto | 2 | 2,4% |
| Villamediana de Iregua | 2 | 2,4% |
| Agoncillo | 1 | 1,2% |
| Arenzana de Abajo | 1 | 1,2% |
| Arrubal | 1 | 1,2% |
| Bergasa | 1 | 1,2% |
| Fuenmayor | 1 | 1,2% |
