Base de datos de Casas rurales en Asturias por municipio
La base de datos de Casas rurales en Asturias contiene 648 empresas repartidas por 70 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Casas rurales en Asturias.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Casas rurales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Casas rurales en Llanes | 75 | 11,6% |
| Base de datos de Casas rurales en Cangas de Onís | 50 | 7,7% |
| Base de datos de Casas rurales en Villaviciosa | 48 | 7,4% |
| Piloña | 32 | 4,9% |
| Cabrales | 29 | 4,5% |
| Parres | 27 | 4,2% |
| Cangas del Narcea | 23 | 3,5% |
| Ribadesella | 23 | 3,5% |
| Valdés | 23 | 3,5% |
| Cudillero | 15 | 2,3% |
| Peñamellera Baja | 14 | 2,2% |
| Nava | 13 | 2,0% |
| Somiedo | 12 | 1,9% |
| Onís | 11 | 1,7% |
| Pravia | 11 | 1,7% |
| Caso | 10 | 1,5% |
| Lena | 10 | 1,5% |
| Taramundi | 10 | 1,5% |
| Aller | 9 | 1,4% |
| Castropol | 9 | 1,4% |
| Colunga | 9 | 1,4% |
| Navia | 9 | 1,4% |
| Oviedo | 9 | 1,4% |
| Tapia de Casariego | 9 | 1,4% |
| Boal | 8 | 1,2% |
| Salas | 8 | 1,2% |
| Quirós | 7 | 1,1% |
| Santa Eulalia de Oscos | 7 | 1,1% |
| Allande | 6 | 0,9% |
| Bimenes | 6 | 0,9% |
| Carreño | 6 | 0,9% |
| Gijón | 6 | 0,9% |
| Ribadedeva | 6 | 0,9% |
| Amieva | 5 | 0,8% |
| Belmonte de Miranda | 5 | 0,8% |
| Morcín | 5 | 0,8% |
| Teverga | 5 | 0,8% |
| Cabranes | 4 | 0,6% |
| Gozón | 4 | 0,6% |
| Grandas de Salime | 4 | 0,6% |
| Ponga | 4 | 0,6% |
| Proaza | 4 | 0,6% |
| Sobrescobio | 4 | 0,6% |
| Soto del Barco | 4 | 0,6% |
| Villanueva de Oscos | 4 | 0,6% |
| Villayón | 4 | 0,6% |
| Castrillón | 3 | 0,5% |
| Grado | 3 | 0,5% |
| Peñamellera Alta | 3 | 0,5% |
| Tineo | 3 | 0,5% |
| Candamo | 2 | 0,3% |
| Coaña | 2 | 0,3% |
| El Franco | 2 | 0,3% |
| Laviana | 2 | 0,3% |
| Mieres | 2 | 0,3% |
| San Martín de Oscos | 2 | 0,3% |
| San Martín del Rey Aurelio | 2 | 0,3% |
| San Tirso de Abres | 2 | 0,3% |
| Siero | 2 | 0,3% |
| Vegadeo | 2 | 0,3% |
| Caravia | 1 | 0,2% |
| Degaña | 1 | 0,2% |
| Ibias | 1 | 0,2% |
| Illano | 1 | 0,2% |
| Muros de Nalón | 1 | 0,2% |
| Pesoz | 1 | 0,2% |
| Ribera de Arriba | 1 | 0,2% |
| Riosa | 1 | 0,2% |
| Santo Adriano | 1 | 0,2% |
| Sariego | 1 | 0,2% |
