Base de datos de Casas rurales en Guadalajara por tipo de actividad
La base de datos de Casas rurales en Guadalajara contiene 112 empresas repartidas en 10 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Casas rurales en Guadalajara.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Casas rurales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Casas rurales en Guadalajara: Casas rurales: alojamiento rural | 68 | 60,7% |
| Base de datos de Casas rurales en Guadalajara: Apartamentos rurales: alojamiento rural | 17 | 15,2% |
| Base de datos de Casas rurales en Guadalajara: Hoteles rurales: alojamiento rural | 15 | 13,4% |
| Turismo rural: alojamiento rural | 3 | 2,7% |
| Turismo rural: alojamientos rural | 3 | 2,7% |
| Hostales rurales: alojamiento rural | 2 | 1,8% |
| Agroturismos: alojamiento rural | 1 | 0,9% |
| Posadas: alojamiento rural | 1 | 0,9% |
| Alojamiento en apartamentos corta y larga estancia | 1 | 0,9% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones: alquiler | 1 | 0,9% |
