Base de datos de Casas rurales en Huesca por municipio
La base de datos de Casas rurales en Huesca contiene 243 empresas repartidas por 85 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Casas rurales en Huesca.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Casas rurales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Casas rurales en Aínsa-Sobrarbe | 24 | 9,9% |
| Base de datos de Casas rurales en Sabiñánigo | 11 | 4,5% |
| Base de datos de Casas rurales en Jaca | 8 | 3,3% |
| Biescas | 7 | 2,9% |
| La Fueva | 7 | 2,9% |
| Laspuña | 7 | 2,9% |
| Bierge | 6 | 2,5% |
| Boltaña | 6 | 2,5% |
| Fiscal | 6 | 2,5% |
| Sallent de Gállego | 6 | 2,5% |
| Benasque | 5 | 2,1% |
| Gistaín | 5 | 2,1% |
| Graus | 5 | 2,1% |
| Montanuy | 5 | 2,1% |
| Torla-Ordesa | 5 | 2,1% |
| Adahuesca | 4 | 1,6% |
| Broto | 4 | 1,6% |
| Canal de Berdún | 4 | 1,6% |
| Colungo | 4 | 1,6% |
| El Pueyo de Araguás | 4 | 1,6% |
| Foradada del Toscar | 4 | 1,6% |
| Isábena | 4 | 1,6% |
| Abiego | 3 | 1,2% |
| Alquézar | 3 | 1,2% |
| Benabarre | 3 | 1,2% |
| Bielsa | 3 | 1,2% |
| Huesca capital | 3 | 1,2% |
| Loarre | 3 | 1,2% |
| Lupiñén-Ortilla | 3 | 1,2% |
| Sahún | 3 | 1,2% |
| Tamarite de Litera | 3 | 1,2% |
| Tella-Sin | 3 | 1,2% |
| Aisa | 2 | 0,8% |
| Ansó | 2 | 0,8% |
| Bailo | 2 | 0,8% |
| Bisaurri | 2 | 0,8% |
| Bárcabo | 2 | 0,8% |
| Campo | 2 | 0,8% |
| Castejón de Sos | 2 | 0,8% |
| Chía | 2 | 0,8% |
| Fago | 2 | 0,8% |
| Labuerda | 2 | 0,8% |
| Lanaja | 2 | 0,8% |
| Lascuarre | 2 | 0,8% |
| Perarrúa | 2 | 0,8% |
| Plan | 2 | 0,8% |
| Puente la Reina de Jaca | 2 | 0,8% |
| Puértolas | 2 | 0,8% |
| San Juan de Plan | 2 | 0,8% |
| Sariñena | 2 | 0,8% |
| Yésero | 2 | 0,8% |
| Agüero | 1 | 0,4% |
| Alcampell | 1 | 0,4% |
| Azanuy-Alins | 1 | 0,4% |
| Baldellou | 1 | 0,4% |
| Ballobar | 1 | 0,4% |
| Beranuy | 1 | 0,4% |
| Bonansa | 1 | 0,4% |
| Caldearenas | 1 | 0,4% |
| Canfranc | 1 | 0,4% |
| Capella | 1 | 0,4% |
| Castejón de Monegros | 1 | 0,4% |
| Castillazuelo | 1 | 0,4% |
| Estada | 1 | 0,4% |
| Fonz | 1 | 0,4% |
| Fraga | 1 | 0,4% |
| Laluenga | 1 | 0,4% |
| Lalueza | 1 | 0,4% |
| Laspaúles | 1 | 0,4% |
| Loporzano | 1 | 0,4% |
| Peralta de Calasanz | 1 | 0,4% |
| Pozán de Vero | 1 | 0,4% |
| Salas Altas | 1 | 0,4% |
| Salillas | 1 | 0,4% |
| San Miguel del Cinca | 1 | 0,4% |
| Sangarrén | 1 | 0,4% |
| Santa Cruz de la Serós | 1 | 0,4% |
| Secastilla | 1 | 0,4% |
| Sesué | 1 | 0,4% |
| Siétamo | 1 | 0,4% |
| Sopeira | 1 | 0,4% |
| Tardienta | 1 | 0,4% |
| Torre la Ribera | 1 | 0,4% |
| Valle de Bardají | 1 | 0,4% |
| Valle de Hecho | 1 | 0,4% |
