Base de datos de Casas rurales en Huesca por tipo de actividad
La base de datos de Casas rurales en Huesca contiene 243 empresas repartidas en 10 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Casas rurales en Huesca.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Casas rurales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Casas rurales en Huesca: Casas rurales: alojamiento rural | 140 | 57,6% |
| Base de datos de Casas rurales en Huesca: Apartamentos rurales: alojamiento rural | 46 | 18,9% |
| Base de datos de Casas rurales en Huesca: Hoteles rurales: alojamiento rural | 23 | 9,5% |
| Turismo rural: alojamiento rural | 15 | 6,2% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones: alquiler | 8 | 3,3% |
| Albergues rurales: alojamiento rural | 3 | 1,2% |
| Hostales rurales: alojamiento rural | 3 | 1,2% |
| Turismo rural: alojamientos rural | 2 | 0,8% |
| Hoteles rurales: alojamiento rual | 2 | 0,8% |
| Alojamiento en apartamentos corta y larga estancia | 1 | 0,4% |
