Base de datos de Casas rurales en La Coruña por municipio
La base de datos de Casas rurales en La Coruña contiene 126 empresas repartidas por 61 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Casas rurales en La Coruña.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Casas rurales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Casas rurales en Santiago de Compostela | 12 | 9,5% |
| Base de datos de Casas rurales en Arzúa | 9 | 7,1% |
| Base de datos de Casas rurales en Boiro | 6 | 4,8% |
| Muxía | 4 | 3,2% |
| Ortigueira | 4 | 3,2% |
| Outes | 4 | 3,2% |
| Carnota | 3 | 2,4% |
| Melide | 3 | 2,4% |
| O Pino | 3 | 2,4% |
| Padron | 3 | 2,4% |
| Porto do Son | 3 | 2,4% |
| Rois | 3 | 2,4% |
| San Sadurniño | 3 | 2,4% |
| Santiso | 3 | 2,4% |
| Sobrado | 3 | 2,4% |
| Vilarmaior | 3 | 2,4% |
| A Coruña | 2 | 1,6% |
| A Laracha | 2 | 1,6% |
| Cariño | 2 | 1,6% |
| Cedeira | 2 | 1,6% |
| Cee | 2 | 1,6% |
| Fisterra | 2 | 1,6% |
| Malpica de Bergantiños | 2 | 1,6% |
| Muros | 2 | 1,6% |
| Rianxo | 2 | 1,6% |
| Ribeira | 2 | 1,6% |
| Touro | 2 | 1,6% |
| Valdoviño | 2 | 1,6% |
| A Baña | 1 | 0,8% |
| Abegondo | 1 | 0,8% |
| Ames | 1 | 0,8% |
| As Pontes de García Rodríguez | 1 | 0,8% |
| Bergondo | 1 | 0,8% |
| Boimorto | 1 | 0,8% |
| Boqueixón | 1 | 0,8% |
| Brión | 1 | 0,8% |
| Camariñas | 1 | 0,8% |
| Carballo | 1 | 0,8% |
| Carral | 1 | 0,8% |
| Coirós | 1 | 0,8% |
| Corcubión | 1 | 0,8% |
| Curtis | 1 | 0,8% |
| Dodro | 1 | 0,8% |
| Dumbría | 1 | 0,8% |
| Irixoa | 1 | 0,8% |
| Laxe | 1 | 0,8% |
| Lousame | 1 | 0,8% |
| Moeche | 1 | 0,8% |
| Monfero | 1 | 0,8% |
| Neda | 1 | 0,8% |
| Negreira | 1 | 0,8% |
| Noia | 1 | 0,8% |
| Oleiros | 1 | 0,8% |
| Ordes | 1 | 0,8% |
| Paderne | 1 | 0,8% |
| Ponteceso | 1 | 0,8% |
| Trazo | 1 | 0,8% |
| Vedra | 1 | 0,8% |
| Vilasantar | 1 | 0,8% |
| Vimianzo | 1 | 0,8% |
| Zas | 1 | 0,8% |
