Base de datos de Casas rurales en La Coruña por tipo de actividad
La base de datos de Casas rurales en La Coruña contiene 126 empresas repartidas en 12 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Casas rurales en La Coruña.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Casas rurales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Casas rurales en La Coruña: Casas rurales: alojamiento rural | 84 | 66,7% |
| Base de datos de Casas rurales en La Coruña: Turismo rural: alojamiento rural | 11 | 8,7% |
| Base de datos de Casas rurales en La Coruña: Hoteles rurales: alojamiento rural | 10 | 7,9% |
| Albergues rurales: alojamiento rural | 5 | 4,0% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones: alquiler | 5 | 4,0% |
| Pazos: alojamiento rural | 3 | 2,4% |
| Apartamentos rurales: alojamiento rural | 2 | 1,6% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones (alquiler) | 2 | 1,6% |
| Hoteles rurales | 1 | 0,8% |
| Turismo rural: alojamientos rural | 1 | 0,8% |
| Posadas: alojamiento rural | 1 | 0,8% |
| Turismo rural | 1 | 0,8% |
