Base de datos de Casas rurales en León por municipio
La base de datos de Casas rurales en León contiene 217 empresas repartidas por 81 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Casas rurales en León.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Casas rurales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Casas rurales en Ponferrada | 20 | 9,2% |
| Base de datos de Casas rurales en Vega de Espinareda | 17 | 7,8% |
| Base de datos de Casas rurales en Villablino | 8 | 3,7% |
| Astorga | 6 | 2,8% |
| Borrenes | 6 | 2,8% |
| Molinaseca | 6 | 2,8% |
| Valle de Ancares | 6 | 2,8% |
| Boca de Huérgano | 4 | 1,8% |
| Cabrillanes | 4 | 1,8% |
| Carrocera | 4 | 1,8% |
| Crémenes | 4 | 1,8% |
| Noceda del Bierzo | 4 | 1,8% |
| Oseja de Sajambre | 4 | 1,8% |
| Santa Colomba de Somoza | 4 | 1,8% |
| Santa María de Ordás | 4 | 1,8% |
| Acebedo | 3 | 1,4% |
| Bembibre | 3 | 1,4% |
| Boñar | 3 | 1,4% |
| Cimanes del Tejar | 3 | 1,4% |
| Folgoso de la Ribera | 3 | 1,4% |
| Garrafe de Torío | 3 | 1,4% |
| Hospital de Órbigo | 3 | 1,4% |
| León capital | 3 | 1,4% |
| Posada de Valdeón | 3 | 1,4% |
| Puebla de Lillo | 3 | 1,4% |
| Páramo del Sil | 3 | 1,4% |
| Riello | 3 | 1,4% |
| San Emiliano | 3 | 1,4% |
| Valdelugueros | 3 | 1,4% |
| Vega de Valcarce | 3 | 1,4% |
| Vegacervera | 3 | 1,4% |
| Villamanín | 3 | 1,4% |
| Arganza | 2 | 0,9% |
| Carracedelo | 2 | 0,9% |
| Congosto | 2 | 0,9% |
| Igüeña | 2 | 0,9% |
| La Pola de Gordón | 2 | 0,9% |
| La Robla | 2 | 0,9% |
| Luyego | 2 | 0,9% |
| Matallana de Torío | 2 | 0,9% |
| Palacios del Sil | 2 | 0,9% |
| Santa Marina del Rey | 2 | 0,9% |
| Santa María del Monte de Cea | 2 | 0,9% |
| Sobrado | 2 | 0,9% |
| Toreno | 2 | 0,9% |
| Truchas | 2 | 0,9% |
| Valdepiélago | 2 | 0,9% |
| Villanueva de las Manzanas | 2 | 0,9% |
| Balboa | 1 | 0,5% |
| Brazuelo | 1 | 0,5% |
| Burón | 1 | 0,5% |
| Cacabelos | 1 | 0,5% |
| Carucedo | 1 | 0,5% |
| Castrillo de Cabrera | 1 | 0,5% |
| Castrocontrigo | 1 | 0,5% |
| Corullón | 1 | 0,5% |
| Cármenes | 1 | 0,5% |
| Destriana | 1 | 0,5% |
| El Burgo Ranero | 1 | 0,5% |
| La Ercina | 1 | 0,5% |
| La Vecilla | 1 | 0,5% |
| Mansilla de las Mulas | 1 | 0,5% |
| Prado de la Guzpeña | 1 | 0,5% |
| Priaranza del Bierzo | 1 | 0,5% |
| Prioro | 1 | 0,5% |
| Puente de Domingo Flórez | 1 | 0,5% |
| Sahagún | 1 | 0,5% |
| San Cristóbal de la Polantera | 1 | 0,5% |
| San Justo de la Vega | 1 | 0,5% |
| Sena de Luna | 1 | 0,5% |
| Soto y Amío | 1 | 0,5% |
| Trabadelo | 1 | 0,5% |
| Val de San Lorenzo | 1 | 0,5% |
| Valderrueda | 1 | 0,5% |
| Valdevimbre | 1 | 0,5% |
| Vallecillo | 1 | 0,5% |
| Vegaquemada | 1 | 0,5% |
| Villafranca del Bierzo | 1 | 0,5% |
| Villagatón | 1 | 0,5% |
| Villamejil | 1 | 0,5% |
| Villazanzo de Valderaduey | 1 | 0,5% |
