Base de datos de Casas rurales en Navarra por municipio
La base de datos de Casas rurales en Navarra contiene 322 empresas repartidas por 116 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Casas rurales en Navarra.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Casas rurales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Casas rurales en Baztan | 44 | 13,7% |
| Base de datos de Casas rurales en Etxalar | 17 | 5,3% |
| Base de datos de Casas rurales en Erro | 15 | 4,7% |
| Ochagavía/Otsagabia | 11 | 3,4% |
| Larraun | 8 | 2,5% |
| Arguedas | 7 | 2,2% |
| Isaba/Izaba | 7 | 2,2% |
| Valle de Yerri/Deierri | 6 | 1,9% |
| Basaburua | 5 | 1,6% |
| Bera | 5 | 1,6% |
| Esteribar | 5 | 1,6% |
| Ezcároz/Ezkaroze | 5 | 1,6% |
| Jaurrieta | 5 | 1,6% |
| Luzaide/Valcarlos | 5 | 1,6% |
| Urdazubi/Urdax | 5 | 1,6% |
| Abárzuza/Abartzuza | 4 | 1,2% |
| Améscoa Baja | 4 | 1,2% |
| Arakil | 4 | 1,2% |
| Arce/Artzi | 4 | 1,2% |
| Cendea de Olza/Oltza Zendea | 4 | 1,2% |
| Lesaka | 4 | 1,2% |
| Orbaizeta | 4 | 1,2% |
| Oroz-Betelu/Orotz-Betelu | 4 | 1,2% |
| San Martín de Unx | 4 | 1,2% |
| Tudela | 4 | 1,2% |
| Ultzama | 4 | 1,2% |
| Zugarramurdi | 4 | 1,2% |
| Auritz/Burguete | 3 | 0,9% |
| Ezcabarte | 3 | 0,9% |
| Goñi | 3 | 0,9% |
| Ituren | 3 | 0,9% |
| Juslapeña/Txulapain | 3 | 0,9% |
| Urroz | 3 | 0,9% |
| Abaurrepea/Abaurrea Baja | 2 | 0,6% |
| Allín/Allin | 2 | 0,6% |
| Barásoain | 2 | 0,6% |
| Bertizarana | 2 | 0,6% |
| Burlada/Burlata | 2 | 0,6% |
| Carcastillo | 2 | 0,6% |
| Cizur | 2 | 0,6% |
| Elgorriaga | 2 | 0,6% |
| Garínoain | 2 | 0,6% |
| Guesálaz/Gesalatz | 2 | 0,6% |
| Imotz | 2 | 0,6% |
| Izalzu/Itzaltzu | 2 | 0,6% |
| Leitza | 2 | 0,6% |
| Lekunberri | 2 | 0,6% |
| Lónguida/Longida | 2 | 0,6% |
| Metauten | 2 | 0,6% |
| Navascués/Nabaskoze | 2 | 0,6% |
| Oiz | 2 | 0,6% |
| Olazti/Olazagutía | 2 | 0,6% |
| Roncal/Erronkari | 2 | 0,6% |
| Sunbilla | 2 | 0,6% |
| Ujué/Uxue | 2 | 0,6% |
| Uztárroz/Uztarroze | 2 | 0,6% |
| Abaurregaina/Abaurrea Alta | 1 | 0,3% |
| Abáigar | 1 | 0,3% |
| Aibar/Oibar | 1 | 0,3% |
| Araitz | 1 | 0,3% |
| Aranguren | 1 | 0,3% |
| Arantza | 1 | 0,3% |
| Arellano | 1 | 0,3% |
| Aria | 1 | 0,3% |
| Armañanzas | 1 | 0,3% |
| Arruazu | 1 | 0,3% |
| Arróniz | 1 | 0,3% |
| Artazu | 1 | 0,3% |
| Añorbe | 1 | 0,3% |
| Bakaiku | 1 | 0,3% |
| Betelu | 1 | 0,3% |
| Biurrun-Olcoz | 1 | 0,3% |
| Burgui/Burgi | 1 | 0,3% |
| Cadreita | 1 | 0,3% |
| Dicastillo | 1 | 0,3% |
| Donamaria | 1 | 0,3% |
| Espronceda | 1 | 0,3% |
| Gallués/Galoze | 1 | 0,3% |
| Garralda | 1 | 0,3% |
| Hiriberri/Villanueva de Aezkoa | 1 | 0,3% |
| Ibargoiti | 1 | 0,3% |
| Igúzquiza | 1 | 0,3% |
| Irañeta | 1 | 0,3% |
| Lakuntza | 1 | 0,3% |
| Lana | 1 | 0,3% |
| Leache/Leatxe | 1 | 0,3% |
| Leoz/Leotz | 1 | 0,3% |
| Lezaun | 1 | 0,3% |
| Lizoain-Arriasgoiti/Lizoainibar-Arriasgoiti | 1 | 0,3% |
| Mendigorria | 1 | 0,3% |
| Monreal/Elo | 1 | 0,3% |
| Monteagudo | 1 | 0,3% |
| Mues | 1 | 0,3% |
| Murchante | 1 | 0,3% |
| Murillo el Fruto | 1 | 0,3% |
| Mélida | 1 | 0,3% |
| Obanos | 1 | 0,3% |
| Odieta | 1 | 0,3% |
| Orreaga/Roncesvalles | 1 | 0,3% |
| Pamplona/Iruña | 1 | 0,3% |
| Pitillas | 1 | 0,3% |
| Puente la Reina/Gares | 1 | 0,3% |
| Saldías | 1 | 0,3% |
| Sangüesa/Zangoza | 1 | 0,3% |
| Sarriés/Sartze | 1 | 0,3% |
| Torres del Río | 1 | 0,3% |
| Unciti | 1 | 0,3% |
| Urdiain | 1 | 0,3% |
| Urroz-Villa | 1 | 0,3% |
| Urzainqui/Urzainki | 1 | 0,3% |
| Valle de Egüés/Eguesibar | 1 | 0,3% |
| Valtierra | 1 | 0,3% |
| Vidángoz/Bidankoze | 1 | 0,3% |
| Ziordia | 1 | 0,3% |
| Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 1 | 0,3% |
| Zubieta | 1 | 0,3% |
