Base de datos de Casas rurales en Segovia por tipo de actividad
La base de datos de Casas rurales en Segovia contiene 139 empresas repartidas en 8 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Casas rurales en Segovia.
Los 8 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Casas rurales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Casas rurales en Segovia: Casas rurales: alojamiento rural | 86 | 61,9% |
| Base de datos de Casas rurales en Segovia: Turismo rural: alojamiento rural | 25 | 18,0% |
| Base de datos de Casas rurales en Segovia: Hoteles rurales: alojamiento rural | 19 | 13,7% |
| Posadas: alojamiento rural | 4 | 2,9% |
| Turismo rural: alojamientos rural | 2 | 1,4% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones: alquiler | 1 | 0,7% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones (alquiler) | 1 | 0,7% |
| Apartamentos rurales: alojamiento rural | 1 | 0,7% |
