Base de datos de Casas rurales en Toledo por municipio
La base de datos de Casas rurales en Toledo contiene 100 empresas repartidas por 66 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Casas rurales en Toledo.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Casas rurales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Casas rurales en Toledo capital | 6 | 6,0% |
| Base de datos de Casas rurales en El Toboso | 5 | 5,0% |
| Base de datos de Casas rurales en Los Navalucillos | 5 | 5,0% |
| Mora | 4 | 4,0% |
| El Real de San Vicente | 3 | 3,0% |
| Orgaz | 3 | 3,0% |
| Santa Cruz del Retamar | 3 | 3,0% |
| Burguillos de Toledo | 2 | 2,0% |
| Cazalegas | 2 | 2,0% |
| Hontanar | 2 | 2,0% |
| Los Cerralbos | 2 | 2,0% |
| Lucillos | 2 | 2,0% |
| Mascaraque | 2 | 2,0% |
| Oropesa | 2 | 2,0% |
| Pelahustán | 2 | 2,0% |
| San Pablo de los Montes | 2 | 2,0% |
| Sevilleja de la Jara | 2 | 2,0% |
| Urda | 2 | 2,0% |
| Villanueva de Bogas | 2 | 2,0% |
| Alcañizo | 1 | 1,0% |
| Almendral de la Cañada | 1 | 1,0% |
| Almorox | 1 | 1,0% |
| Argés | 1 | 1,0% |
| Belvís de la Jara | 1 | 1,0% |
| Buenaventura | 1 | 1,0% |
| Calera y Chozas | 1 | 1,0% |
| Camuñas | 1 | 1,0% |
| Carranque | 1 | 1,0% |
| Castillo de Bayuela | 1 | 1,0% |
| Cobisa | 1 | 1,0% |
| Consuegra | 1 | 1,0% |
| Corral de Almaguer | 1 | 1,0% |
| El Campillo de la Jara | 1 | 1,0% |
| El Carpio de Tajo | 1 | 1,0% |
| Escalonilla | 1 | 1,0% |
| Espinoso del Rey | 1 | 1,0% |
| La Estrella | 1 | 1,0% |
| La Iglesuela del Tiétar | 1 | 1,0% |
| La Nava de Ricomalillo | 1 | 1,0% |
| La Puebla de Montalbán | 1 | 1,0% |
| La Villa de Don Fadrique | 1 | 1,0% |
| Las Herencias | 1 | 1,0% |
| Layos | 1 | 1,0% |
| Los Yébenes | 1 | 1,0% |
| Malpica de Tajo | 1 | 1,0% |
| Marjaliza | 1 | 1,0% |
| Menasalbas | 1 | 1,0% |
| Miguel Esteban | 1 | 1,0% |
| Mohedas de la Jara | 1 | 1,0% |
| Méntrida | 1 | 1,0% |
| Navahermosa | 1 | 1,0% |
| Navamorcuende | 1 | 1,0% |
| Novés | 1 | 1,0% |
| Nuño Gómez | 1 | 1,0% |
| Ocaña | 1 | 1,0% |
| Pepino | 1 | 1,0% |
| Puerto de San Vicente | 1 | 1,0% |
| Santa Cruz de la Zarza | 1 | 1,0% |
| Segurilla | 1 | 1,0% |
| Seseña | 1 | 1,0% |
| Sonseca | 1 | 1,0% |
| Sotillo de las Palomas | 1 | 1,0% |
| Torrijos | 1 | 1,0% |
| Totanés | 1 | 1,0% |
| Ugena | 1 | 1,0% |
| Yuncler | 1 | 1,0% |
